Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: październik 2021
Wygenerowano 01-lis-2021 06:38 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2021
Całkowita liczba wywołań 2829
Całkowita liczba plików 2103
Wszystkie Strony 1548
Wszystkie Wizyty 1118
Total kB Files 24924
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 263
Całkowita liczba unikalnych URLi 887
Całkowita liczba unikalnych odnośników 15
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 25
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 103
Wywołań dziennie 91 330
Plików dziennie 67 291
Stron dziennie 49 153
Sites per Day 8 65
Wizyt dziennie 36 64
kB Files per Day 804 6862
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 74,34% 2103
Code 206 - Partial Content 0,07% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,14% 4
Code 304 - Not Modified 0,46% 13
Code 403 - Forbidden 0,28% 8
Code 404 - Not Found 24,64% 697
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 2

Raport Dzienny -  październik 2021

Dzienne statystyki - październik 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 62 2,19% 44 2,09% 42 2,71% 39 3,49% 33 12,55% 83 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 108 3,82% 95 4,52% 47 3,04% 35 3,13% 41 15,59% 606 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
3 115 4,07% 94 4,47% 53 3,42% 36 3,22% 43 16,35% 1166 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 149 5,27% 131 6,23% 65 4,20% 43 3,85% 41 15,59% 1841 7,39% 0 0,00% 0 0,00%
5 330 11,66% 291 13,84% 135 8,72% 64 5,72% 58 22,05% 6862 27,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 160 5,66% 138 6,56% 70 4,52% 53 4,74% 65 24,71% 2704 10,85% 0 0,00% 0 0,00%
7 176 6,22% 157 7,47% 95 6,14% 54 4,83% 38 14,45% 3553 14,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 43 1,52% 31 1,47% 32 2,07% 29 2,59% 30 11,41% 43 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
9 60 2,12% 46 2,19% 43 2,78% 37 3,31% 39 14,83% 374 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 212 7,49% 168 7,99% 153 9,88% 39 3,49% 36 13,69% 1704 6,84% 0 0,00% 0 0,00%
11 54 1,91% 36 1,71% 33 2,13% 30 2,68% 30 11,41% 296 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
12 84 2,97% 61 2,90% 56 3,62% 44 3,94% 39 14,83% 833 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 127 4,49% 89 4,23% 83 5,36% 60 5,37% 41 15,59% 722 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
14 107 3,78% 79 3,76% 78 5,04% 58 5,19% 44 16,73% 556 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
15 69 2,44% 50 2,38% 45 2,91% 41 3,67% 38 14,45% 401 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
16 58 2,05% 38 1,81% 39 2,52% 37 3,31% 27 10,27% 153 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
17 56 1,98% 38 1,81% 37 2,39% 37 3,31% 35 13,31% 266 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
18 48 1,70% 29 1,38% 27 1,74% 27 2,42% 32 12,17% 266 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 74 2,62% 40 1,90% 40 2,58% 35 3,13% 36 13,69% 67 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
20 85 3,00% 33 1,57% 37 2,39% 30 2,68% 34 12,93% 209 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
21 77 2,72% 45 2,14% 29 1,87% 25 2,24% 33 12,55% 333 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 42 1,48% 27 1,28% 25 1,61% 23 2,06% 23 8,75% 315 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 81 2,86% 59 2,81% 55 3,55% 50 4,47% 37 14,07% 169 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
24 43 1,52% 28 1,33% 23 1,49% 23 2,06% 26 9,89% 159 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
25 48 1,70% 26 1,24% 28 1,81% 28 2,50% 35 13,31% 36 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 95 3,36% 75 3,57% 28 1,81% 26 2,33% 38 14,45% 459 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
27 41 1,45% 30 1,43% 20 1,29% 19 1,70% 24 9,13% 207 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
28 46 1,63% 32 1,52% 24 1,55% 23 2,06% 34 12,93% 90 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 85 3,00% 35 1,66% 52 3,36% 24 2,15% 32 12,17% 311 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
30 45 1,59% 28 1,33% 27 1,74% 26 2,33% 28 10,65% 35 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
31 49 1,73% 30 1,43% 27 1,74% 27 2,42% 37 14,07% 102 0,41% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2021

Godzinowe statystyki - październik 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 148 5,23% 4 128 6,09% 2 74 4,78% 91 2822 11,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 158 5,59% 4 132 6,28% 2 75 4,84% 77 2381 9,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 116 4,10% 2 74 3,52% 2 62 4,01% 31 951 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 125 4,42% 2 82 3,90% 2 69 4,46% 44 1374 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 62 2,19% 1 45 2,14% 1 44 2,84% 12 382 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 124 4,38% 2 65 3,09% 2 62 4,01% 21 637 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 188 6,65% 5 164 7,80% 2 81 5,23% 89 2745 11,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 93 3,29% 2 69 3,28% 1 51 3,29% 39 1207 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 76 2,69% 1 60 2,85% 1 37 2,39% 14 446 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 73 2,58% 1 51 2,43% 1 47 3,04% 9 279 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 104 3,68% 2 62 2,95% 1 55 3,55% 21 654 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 89 3,15% 1 60 2,85% 1 53 3,42% 17 530 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 226 7,99% 5 174 8,27% 5 161 10,40% 17 515 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 127 4,49% 2 86 4,09% 1 59 3,81% 54 1679 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 140 4,95% 2 91 4,33% 2 79 5,10% 27 851 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 132 4,67% 3 113 5,37% 2 64 4,13% 53 1657 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 99 3,50% 2 71 3,38% 1 60 3,88% 18 550 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 96 3,39% 2 75 3,57% 2 64 4,13% 12 377 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 105 3,71% 2 82 3,90% 1 44 2,84% 21 663 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 90 3,18% 2 73 3,47% 1 56 3,62% 25 763 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 143 5,05% 3 100 4,76% 2 78 5,04% 26 796 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 86 3,04% 2 65 3,09% 1 60 3,88% 13 399 1,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 92 3,25% 2 70 3,33% 1 50 3,23% 20 626 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 137 4,84% 3 111 5,28% 2 63 4,07% 53 1640 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 887 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 173 6,12% 535 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /
2 42 1,48% 103 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
3 13 0,46% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_3/dscn3887.html
4 13 0,46% 15 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dsc02722.html
5 12 0,42% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/
6 12 0,42% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3863.html
7 12 0,42% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3891.html
8 12 0,42% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3895.html
9 12 0,42% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3687.html
10 11 0,39% 38 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
11 10 0,35% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/index2.html
12 10 0,35% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0125.html
13 10 0,35% 20 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/bierzmowanie.html
14 8 0,28% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02973.html
15 8 0,28% 23 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
16 6 0,21% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2024.html
17 6 0,21% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2029.html
18 6 0,21% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1802.html
19 6 0,21% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1807.html
20 6 0,21% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dsc02677.html
21 6 0,21% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dsc02683.html
22 6 0,21% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3861.html
23 6 0,21% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3904.html
24 6 0,21% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
25 6 0,21% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0304.html
26 6 0,21% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
27 6 0,21% 181 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
28 5 0,18% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2017.html
29 5 0,18% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2021.html
30 5 0,18% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2022.html
31 5 0,18% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2047.html
32 5 0,18% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2069.html
33 5 0,18% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2079.html
34 5 0,18% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2057c.html
35 5 0,18% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2068c.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 887 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 173 6,12% 535 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 0,07% 508 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
3 6 0,21% 181 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 42 1,48% 103 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
5 11 0,39% 38 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
6 8 0,28% 23 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
7 10 0,35% 20 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/bierzmowanie.html
8 4 0,14% 17 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
9 13 0,46% 15 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dsc02722.html
10 5 0,18% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/komunia.html
11 13 0,46% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_3/dscn3887.html
12 12 0,42% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3895.html
13 12 0,42% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3891.html
14 12 0,42% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3863.html
15 10 0,35% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/index2.html
16 12 0,42% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/
17 12 0,42% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3687.html
18 4 0,14% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/prasa.html
19 10 0,35% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0125.html
20 6 0,21% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 392 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 173 6,12% 192 12,15% /
2 42 1,48% 50 3,16% /pages/page/kancelaria.html
3 10 0,35% 16 1,01% /pages/page/bierzmowanie.html
4 13 0,46% 13 0,82% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_3/dscn3887.html
5 11 0,39% 13 0,82% /pages/page/aktualnosci.html
6 13 0,46% 12 0,76% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dsc02722.html
7 12 0,42% 12 0,76% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3891.html
8 8 0,28% 12 0,76% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02973.html
9 12 0,42% 11 0,70% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/
10 10 0,35% 11 0,70% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0125.html
11 8 0,28% 11 0,70% /pages/page/koleda.html
12 6 0,21% 9 0,57% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3904.html
13 10 0,35% 9 0,57% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/index2.html
14 5 0,18% 8 0,51% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/tps_1893.html
15 6 0,21% 7 0,44% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2024.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 393 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 173 6,12% 187 11,90% /
2 42 1,48% 56 3,56% /pages/page/kancelaria.html
3 12 0,42% 15 0,95% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3895.html
4 11 0,39% 15 0,95% /pages/page/aktualnosci.html
5 13 0,46% 13 0,83% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dsc02722.html
6 12 0,42% 13 0,83% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3687.html
7 10 0,35% 13 0,83% /pages/page/bierzmowanie.html
8 10 0,35% 11 0,70% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/index2.html
9 8 0,28% 11 0,70% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02973.html
10 12 0,42% 10 0,64% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3863.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 263 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2389 84,45% 1826 86,83% 23104 92,70% 0 0,00% 0 0,00% 476 42,58% *.com
2 424 14,99% 388 18,45% 9601 38,52% 0 0,00% 0 0,00% 63 5,64% 87-250-224-45.spider.yandex.com
3 297 10,50% 276 13,12% 6578 26,39% 0 0,00% 0 0,00% 63 5,64% 5-255-231-246.spider.yandex.com
4 102 3,61% 96 4,56% 227 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% *.net
5 101 3,57% 95 4,52% 220 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% v133-18-194-149.vir.kagoya.net
6 88 3,11% 82 3,90% 1406 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 30 2,68% 87-250-224-17.spider.yandex.com
7 69 2,44% 69 3,28% 947 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,54% *.pl
8 43 1,52% 39 1,85% 77 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,50% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
9 40 1,41% 6 0,29% 45 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 20.102.55.130
10 37 1,31% 24 1,14% 224 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,52% 77-88-9-6.spider.yandex.com
11 35 1,24% 29 1,38% 59 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,88% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
12 33 1,17% 20 0,95% 25 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,70% 34.bl.bot.semrush.com
13 30 1,06% 27 1,28% 149 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,97% msnbot-207-46-13-72.search.msn.com
14 29 1,03% 28 1,33% 286 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,79% msnbot-40-77-167-48.search.msn.com
15 28 0,99% 17 0,81% 20 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,52% 10.bl.bot.semrush.com
16 27 0,95% 16 0,76% 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,43% 15.bl.bot.semrush.com
17 27 0,95% 16 0,76% 18 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,34% 23.bl.bot.semrush.com
18 27 0,95% 17 0,81% 20 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,52% 44.bl.bot.semrush.com
19 27 0,95% 19 0,90% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,70% 7.bl.bot.semrush.com
20 26 0,92% 17 0,81% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,34% 37.bl.bot.semrush.com
21 26 0,92% 21 1,00% 25 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,88% 39.bl.bot.semrush.com
22 26 0,92% 12 0,57% 15 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,16% 8.bl.bot.semrush.com
23 26 0,92% 14 0,67% 17 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,25% 9.bl.bot.semrush.com
24 25 0,88% 21 1,00% 23 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,88% 33.bl.bot.semrush.com
25 24 0,85% 14 0,67% 16 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,16% 1.bl.bot.semrush.com
26 24 0,85% 14 0,67% 16 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,16% 16.bl.bot.semrush.com
27 24 0,85% 17 0,81% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,61% 17.bl.bot.semrush.com
28 24 0,85% 12 0,57% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,07% 3.bl.bot.semrush.com
29 24 0,85% 19 0,90% 39 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,52% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
30 23 0,81% 16 0,76% 18 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,52% 13.bl.bot.semrush.com
31 23 0,81% 17 0,81% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,34% 36.bl.bot.semrush.com
32 23 0,81% 14 0,67% 16 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,34% 43.bl.bot.semrush.com
33 22 0,78% 22 1,05% 334 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,25% 87-250-224-63.spider.yandex.com
34 21 0,74% 3 0,14% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 139.59.96.58
35 21 0,74% 11 0,52% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,98% 24.bl.bot.semrush.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 263 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2389 84,45% 1826 86,83% 23104 92,70% 0 0,00% 0 0,00% 476 42,58% *.com
2 424 14,99% 388 18,45% 9601 38,52% 0 0,00% 0 0,00% 63 5,64% 87-250-224-45.spider.yandex.com
3 297 10,50% 276 13,12% 6578 26,39% 0 0,00% 0 0,00% 63 5,64% 5-255-231-246.spider.yandex.com
4 88 3,11% 82 3,90% 1406 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 30 2,68% 87-250-224-17.spider.yandex.com
5 69 2,44% 69 3,28% 947 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,54% *.pl
6 5 0,18% 5 0,24% 459 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 87-250-224-149.spider.yandex.com
7 22 0,78% 22 1,05% 334 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,25% 87-250-224-63.spider.yandex.com
8 13 0,46% 10 0,48% 293 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,63% 77-88-9-10.spider.yandex.com
9 29 1,03% 28 1,33% 286 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,79% msnbot-40-77-167-48.search.msn.com
10 21 0,74% 21 1,00% 279 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% dio150.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 102 3,61% 96 4,56% 227 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% *.net
12 37 1,31% 24 1,14% 224 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,52% 77-88-9-6.spider.yandex.com
13 101 3,57% 95 4,52% 220 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% v133-18-194-149.vir.kagoya.net
14 4 0,14% 4 0,19% 209 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5-255-253-156.spider.yandex.com
15 10 0,35% 10 0,48% 181 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% eol141.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 10 0,35% 10 0,48% 181 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% epc183.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 14 0,49% 13 0,62% 158 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,72% 87-250-224-165.spider.yandex.com
18 16 0,57% 15 0,71% 153 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,07% msnbot-40-77-167-21.search.msn.com
19 30 1,06% 27 1,28% 149 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,97% msnbot-207-46-13-72.search.msn.com
20 14 0,49% 14 0,67% 142 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,81% msnbot-157-55-39-95.search.msn.com

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 15 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2708 95,72% - (Direct Request)
2 53 1,87% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
3 32 1,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
4 16 0,57% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
5 5 0,18% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl
6 3 0,11% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/index.html
7 2 0,07% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl/administrator/
8 2 0,07% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl/wp-login.php
9 2 0,07% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/aktualnosci.html
10 1 0,04% Google
11 1 0,04% Yahoo!
12 1 0,04% http://www.bing.com
13 1 0,04% http://www.google.com/
14 1 0,04% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index.html
15 1 0,04% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/psw_shortcut_icon.ico
16 1 0,04% https://uk.search.yahoo.com/
17 1 0,04% www.google.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 25 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 822 29,06% SemrushBot/7~bl
2 580 20,50% YandexBot/3.0
3 532 18,81% Mozilla/5.0
4 532 18,81% Netscape
5 458 16,19% YandexImages/3.0
6 266 9,40% bingbot/2.0
7 59 2,09% Googlebot/2.1
8 31 1,10% PetalBot
9 21 0,74% YaK/1.0
10 14 0,49% DotBot/1.2
11 8 0,28% MSIE 8.0
12 8 0,28% Micro$oft Internet Exploder
13 6 0,21% Y!J-DLC/1.0 (https://support.yahoo-net.jp/PccSearch/s/article/H000007955)
14 5 0,18% AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~virustotalcloud)
15 4 0,14% Go-http-client/1.1
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for październik 2021

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 2389 84,45% 1828 86,92% 23104 92,70% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 102 3,61% 96 4,56% 227 0,91% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 99 3,50% 51 2,43% 414 1,66% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 69 2,44% 69 3,28% 947 3,80% 0 0,00% 0 0,00% Poland
5 22 0,78% 22 1,05% 47 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
6 22 0,78% 3 0,14% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 21 0,74% 3 0,14% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
8 21 0,74% 3 0,14% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
9 20 0,71% 14 0,67% 32 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 20 0,71% 3 0,14% 22 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Peru
11 10 0,35% 5 0,24% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
12 8 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
13 8 0,28% 3 0,14% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% European Union
14 8 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Panama
15 2 0,07% 2 0,10% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
16 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
17 2 0,07% 2 0,10% 32 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
18 1 0,04% 1 0,05% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Spain
19 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
20 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
21 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl