Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: sierpień 2023
Wygenerowano 01-wrz-2023 06:43 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2023
Całkowita liczba wywołań 2252
Całkowita liczba plików 1886
Wszystkie Strony 1170
Wszystkie Wizyty 788
Total kB Files 42394
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 315
Całkowita liczba unikalnych URLi 837
Całkowita liczba unikalnych odnośników 45
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 25
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 101
Wywołań dziennie 72 394
Plików dziennie 60 385
Stron dziennie 37 144
Sites per Day 10 74
Wizyt dziennie 25 131
kB Files per Day 1368 18116
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,04% 1
Code 200 - OK 83,75% 1886
Code 301 - Moved Permanently 0,13% 3
Code 304 - Not Modified 0,27% 6
Code 403 - Forbidden 0,09% 2
Code 404 - Not Found 15,54% 350
Code 405 - Method Not Allowed 0,18% 4

Raport Dzienny -  sierpień 2023

Dzienne statystyki - sierpień 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 19 0,84% 15 0,80% 10 0,85% 10 1,27% 15 4,76% 28 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 63 2,80% 41 2,17% 35 2,99% 34 4,31% 49 15,56% 105 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 162 7,19% 140 7,42% 144 12,31% 37 4,70% 34 10,79% 314 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
4 21 0,93% 12 0,64% 10 0,85% 8 1,02% 15 4,76% 57 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 24 1,07% 20 1,06% 11 0,94% 9 1,14% 11 3,49% 140 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 35 1,55% 25 1,33% 25 2,14% 23 2,92% 27 8,57% 65 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 36 1,60% 24 1,27% 24 2,05% 24 3,05% 26 8,25% 29 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
8 70 3,11% 51 2,70% 48 4,10% 46 5,84% 36 11,43% 67 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
9 36 1,60% 25 1,33% 15 1,28% 13 1,65% 18 5,71% 180 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 34 1,51% 27 1,43% 14 1,20% 14 1,78% 17 5,40% 159 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
11 130 5,77% 113 5,99% 89 7,61% 69 8,76% 61 19,37% 918 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
12 177 7,86% 138 7,32% 137 11,71% 131 16,62% 74 23,49% 193 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
13 100 4,44% 80 4,24% 79 6,75% 73 9,26% 47 14,92% 330 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
14 25 1,11% 19 1,01% 12 1,03% 11 1,40% 13 4,13% 537 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
15 36 1,60% 24 1,27% 16 1,37% 12 1,52% 15 4,76% 447 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 95 4,22% 79 4,19% 28 2,39% 27 3,43% 38 12,06% 4864 11,47% 0 0,00% 0 0,00%
17 113 5,02% 90 4,77% 37 3,16% 37 4,70% 46 14,60% 3032 7,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 83 3,69% 70 3,71% 16 1,37% 16 2,03% 29 9,21% 3988 9,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 50 2,22% 35 1,86% 12 1,03% 11 1,40% 16 5,08% 1380 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 38 1,69% 30 1,59% 10 0,85% 9 1,14% 12 3,81% 4423 10,43% 0 0,00% 0 0,00%
21 17 0,75% 10 0,53% 8 0,68% 8 1,02% 12 3,81% 17 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
22 12 0,53% 6 0,32% 7 0,60% 7 0,89% 10 3,17% 189 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
23 42 1,87% 35 1,86% 10 0,85% 7 0,89% 9 2,86% 715 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
24 49 2,18% 47 2,49% 11 0,94% 4 0,51% 4 1,27% 570 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 8 0,36% 6 0,32% 6 0,51% 5 0,63% 4 1,27% 13 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 56 2,49% 51 2,70% 50 4,27% 24 3,05% 7 2,22% 59 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
27 69 3,06% 62 3,29% 45 3,85% 19 2,41% 11 3,49% 221 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 83 3,69% 76 4,03% 74 6,32% 26 3,30% 11 3,49% 148 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 51 2,26% 36 1,91% 35 2,99% 29 3,68% 32 10,16% 305 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
30 124 5,51% 114 6,04% 77 6,58% 29 3,68% 22 6,98% 785 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
31 394 17,50% 385 20,41% 75 6,41% 18 2,28% 18 5,71% 18116 42,73% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  sierpień 2023

Godzinowe statystyki - sierpień 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 64 2,84% 1 56 2,97% 1 31 2,65% 138 4279 10,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 72 3,20% 1 55 2,92% 1 34 2,91% 74 2304 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 127 5,64% 3 116 6,15% 0 24 2,05% 185 5720 13,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 83 3,69% 2 66 3,50% 1 32 2,74% 64 1989 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 80 3,55% 1 60 3,18% 1 40 3,42% 49 1517 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 64 2,84% 1 50 2,65% 1 53 4,53% 2 74 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 91 4,04% 2 70 3,71% 2 64 5,47% 10 303 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 98 4,35% 2 82 4,35% 2 68 5,81% 46 1431 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 89 3,95% 2 70 3,71% 1 57 4,87% 7 212 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 145 6,44% 4 128 6,79% 2 78 6,67% 114 3523 8,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 171 7,59% 4 146 7,74% 3 95 8,12% 43 1348 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 83 3,69% 2 75 3,98% 1 51 4,36% 28 864 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 89 3,95% 2 69 3,66% 1 58 4,96% 15 452 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 90 4,00% 2 81 4,29% 1 53 4,53% 72 2232 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 55 2,44% 1 41 2,17% 1 36 3,08% 6 201 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 89 3,95% 2 74 3,92% 1 37 3,16% 32 999 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 65 2,89% 1 53 2,81% 1 42 3,59% 13 391 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 45 2,00% 1 32 1,70% 1 31 2,65% 2 47 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 187 8,30% 5 169 8,96% 2 65 5,56% 147 4568 10,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 143 6,35% 4 126 6,68% 1 47 4,02% 172 5320 12,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 72 3,20% 1 56 2,97% 1 39 3,33% 54 1680 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 52 2,31% 1 35 1,86% 1 34 2,91% 2 70 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 69 3,06% 1 56 2,97% 1 45 3,85% 5 150 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 129 5,73% 3 120 6,36% 1 56 4,79% 88 2719 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 837 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 176 7,82% 477 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /
2 19 0,84% 51 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
3 19 0,84% 589 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 8 0,36% 34 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
5 8 0,36% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
6 7 0,31% 44 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
7 6 0,27% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0002.html
8 6 0,27% 23 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
9 6 0,27% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/prasa.html
10 5 0,22% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1909.html
11 5 0,22% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0004.html
12 5 0,22% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0013.html
13 5 0,22% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0015.html
14 5 0,22% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0026.html
15 5 0,22% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0035.html
16 5 0,22% 36 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/grupy_paraf.html
17 4 0,18% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/
18 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2022.html
19 4 0,18% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1781.html
20 4 0,18% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1783.html
21 4 0,18% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/index2.html
22 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1904.html
23 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1905.html
24 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1906.html
25 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1907.html
26 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1911.html
27 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1833.html
28 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/tps_1888.html
29 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/tps_1900.html
30 4 0,18% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_1/dscn3868.html
31 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_2/
32 4 0,18% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/dscn3901.html
33 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/dscn3909.html
34 4 0,18% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dsc02677.html
35 4 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02846.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 837 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 4 0,18% 1017 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
2 19 0,84% 589 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
3 176 7,82% 477 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2 0,09% 355 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202201.html
5 2 0,09% 339 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202011.html
6 2 0,09% 262 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202009.html
7 1 0,04% 178 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202111.html
8 1 0,04% 178 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202010.html
9 1 0,04% 178 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202207.html
10 1 0,04% 178 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202208.html
11 1 0,04% 178 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202104.html
12 1 0,04% 178 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202205.html
13 1 0,04% 178 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202112.html
14 1 0,04% 174 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202004.html
15 1 0,04% 173 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202109.html
16 19 0,84% 51 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
17 7 0,31% 44 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
18 5 0,22% 36 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/grupy_paraf.html
19 8 0,36% 34 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
20 6 0,27% 23 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 394 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 176 7,82% 261 23,58% /
2 19 0,84% 32 2,89% /pages/page/kancelaria.html
3 8 0,36% 11 0,99% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
4 5 0,22% 8 0,72% /pages/page/grupy_paraf.html
5 4 0,18% 6 0,54% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2022.html
6 5 0,22% 6 0,54% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1909.html
7 3 0,13% 6 0,54% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1928.html
8 4 0,18% 6 0,54% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_2/
9 4 0,18% 6 0,54% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3684.html
10 4 0,18% 6 0,54% /pages/page/koleda.html
11 4 0,18% 6 0,54% /pages/page/komunia.html
12 3 0,13% 5 0,45% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/index5.html
13 3 0,13% 5 0,45% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2057a.html
14 3 0,13% 5 0,45% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2057b.html
15 4 0,18% 5 0,45% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1905.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 396 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 176 7,82% 237 21,78% /
2 19 0,84% 31 2,85% /pages/page/kancelaria.html
3 8 0,36% 13 1,19% /cgi-bin/Count.cgi
4 6 0,27% 10 0,92% /pages/page/nabozenstwa.html
5 5 0,22% 7 0,64% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1909.html
6 8 0,36% 7 0,64% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
7 4 0,18% 6 0,55% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1904.html
8 4 0,18% 6 0,55% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1911.html
9 4 0,18% 6 0,55% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3684.html
10 4 0,18% 6 0,55% /pages/page/koleda.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 315 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 936 41,56% 683 36,21% 1941 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 250 31,73% *.com
2 832 36,94% 798 42,31% 31680 74,73% 0 0,00% 0 0,00% 48 6,09% *.net
3 290 12,88% 282 14,95% 4903 11,56% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,65% *.pl
4 165 7,33% 165 8,75% 13118 30,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.52.available.above.net
5 97 4,31% 96 5,09% 2408 5,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% cmpc-084-205-021-038.cnet.gawex.pl
6 93 4,13% 92 4,88% 102 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 64.124.8.21.available.above.net
7 83 3,69% 82 4,35% 5196 12,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.49.available.above.net
8 76 3,37% 72 3,82% 1247 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,78% 64.124.8.50.available.above.net
9 60 2,66% 59 3,13% 1755 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,40% 64.124.8.53.available.above.net
10 50 2,22% 48 2,55% 698 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% user-5-173-154-45.play-internet.pl
11 45 2,00% 44 2,33% 564 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 77-92-41-105.cable-modem.tkk.net.pl
12 42 1,87% 42 2,23% 2341 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.54.available.above.net
13 40 1,78% 33 1,75% 1386 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,02% 64.124.8.51.available.above.net
14 39 1,73% 19 1,01% 2579 6,08% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,41% 216.244.66.196
15 37 1,64% 37 1,96% 2652 6,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.25.available.above.net
16 37 1,64% 36 1,91% 1384 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,14% 64.124.8.31.available.above.net
17 35 1,55% 25 1,33% 112 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,16% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
18 34 1,51% 33 1,75% 37 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,40% 64.124.8.26.available.above.net
19 30 1,33% 29 1,54% 36 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,63% 64.124.8.47.available.above.net
20 29 1,29% 22 1,17% 40 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,90% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
21 23 1,02% 19 1,01% 31 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,40% msnbot-40-77-167-196.search.msn.com
22 22 0,98% 21 1,11% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,38% 64.124.8.43.available.above.net
23 22 0,98% 18 0,95% 29 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,27% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
24 21 0,93% 11 0,58% 14 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,27% 14.bl.bot.semrush.com
25 21 0,93% 16 0,85% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,03% 196.bl.bot.semrush.com
26 20 0,89% 17 0,90% 19 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,90% 198.bl.bot.semrush.com
27 20 0,89% 19 1,01% 21 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,02% 64.124.8.45.available.above.net
28 20 0,89% 17 0,90% 19 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,03% 9.bl.bot.semrush.com
29 19 0,84% 14 0,74% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,78% 18.bl.bot.semrush.com
30 19 0,84% 14 0,74% 15 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,65% 199.bl.bot.semrush.com
31 19 0,84% 15 0,80% 17 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,90% 205.bl.bot.semrush.com
32 19 0,84% 19 1,01% 1866 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.48.available.above.net
33 18 0,80% 15 0,80% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,78% 19.bl.bot.semrush.com
34 18 0,80% 16 0,85% 18 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,03% 2.bl.bot.semrush.com
35 18 0,80% 14 0,74% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,52% 208.bl.bot.semrush.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 315 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 832 36,94% 798 42,31% 31680 74,73% 0 0,00% 0 0,00% 48 6,09% *.net
2 165 7,33% 165 8,75% 13118 30,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.52.available.above.net
3 83 3,69% 82 4,35% 5196 12,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.49.available.above.net
4 290 12,88% 282 14,95% 4903 11,56% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,65% *.pl
5 37 1,64% 37 1,96% 2652 6,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.25.available.above.net
6 39 1,73% 19 1,01% 2579 6,08% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,41% 216.244.66.196
7 97 4,31% 96 5,09% 2408 5,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% cmpc-084-205-021-038.cnet.gawex.pl
8 42 1,87% 42 2,23% 2341 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.54.available.above.net
9 936 41,56% 683 36,21% 1941 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 250 31,73% *.com
10 19 0,84% 19 1,01% 1866 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.48.available.above.net
11 60 2,66% 59 3,13% 1755 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,40% 64.124.8.53.available.above.net
12 40 1,78% 33 1,75% 1386 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,02% 64.124.8.51.available.above.net
13 37 1,64% 36 1,91% 1384 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,14% 64.124.8.31.available.above.net
14 76 3,37% 72 3,82% 1247 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,78% 64.124.8.50.available.above.net
15 50 2,22% 48 2,55% 698 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% user-5-173-154-45.play-internet.pl
16 45 2,00% 44 2,33% 564 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 77-92-41-105.cable-modem.tkk.net.pl
17 12 0,53% 11 0,58% 409 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,38% co.uk
18 11 0,49% 11 0,58% 409 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,38% hel1.aktheknight.co.uk
19 10 0,44% 10 0,53% 381 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.24.available.above.net
20 2 0,09% 1 0,05% 254 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-18-210-57-49.compute-1.amazonaws.com

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 45 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1927 85,57% - (Direct Request)
2 99 4,40% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index.html
3 57 2,53% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
4 49 2,18% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
5 13 0,58% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
6 8 0,36% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0013.html
7 6 0,27% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0004.html
8 5 0,22% Google
9 5 0,22% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0002.html
10 5 0,22% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0026.html
11 5 0,22% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/psw_shortcut_icon.ico
12 5 0,22% https://www.google.com/
13 4 0,18% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02846.html
14 4 0,18% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0015.html
15 4 0,18% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0035.html
16 3 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0023.html
17 3 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0052.html
18 3 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/media/style.css
19 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02850.html
20 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02852.html
21 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02854.html
22 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02857.html
23 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02859.html
24 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02869.html
25 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02878.html
26 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02885.html
27 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02890.html
28 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02893.html
29 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02896.html
30 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0018.html
31 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0055.html
32 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0064.html
33 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0068.html
34 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0073.html
35 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0086.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 25 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1344 59,68% Mozilla/5.0
2 1344 59,68% Netscape
3 570 25,31% SemrushBot/7~bl
4 98 4,35% bingbot/2.0
5 54 2,40% Googlebot/2.1
6 46 2,04% YandexBot/3.0
7 39 1,73% DotBot/1.2
8 16 0,71% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
9 10 0,44% DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0
10 9 0,40% Googlebot-Image/1.0
11 9 0,40% PetalBot
12 8 0,36% Go-http-client/1.1
13 8 0,36% YaK/1.0
14 8 0,36% anthropic-ai
15 7 0,31% python-requests/2.31.0
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for sierpień 2023

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 936 41,56% 683 36,21% 1941 4,58% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 832 36,94% 798 42,31% 31680 74,73% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 290 12,88% 282 14,95% 4903 11,56% 0 0,00% 0 0,00% Poland
4 86 3,82% 35 1,86% 2618 6,18% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 20 0,89% 17 0,90% 198 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 15 0,67% 12 0,64% 53 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 12 0,53% 11 0,58% 409 0,96% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
8 11 0,49% 11 0,58% 24 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 10 0,44% 6 0,32% 17 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
