Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2023
Wygenerowano 01-paź-2023 06:41 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2023
Całkowita liczba wywołań 2879
Całkowita liczba plików 2498
Wszystkie Strony 1372
Wszystkie Wizyty 818
Total kB Files 61052
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 377
Całkowita liczba unikalnych URLi 1133
Całkowita liczba unikalnych odnośników 15
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 25
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 258
Wywołań dziennie 95 344
Plików dziennie 83 339
Stron dziennie 45 324
Sites per Day 12 59
Wizyt dziennie 27 114
kB Files per Day 2035 15696
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,28% 8
Code 200 - OK 86,77% 2498
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 2
Code 304 - Not Modified 0,14% 4
Code 404 - Not Found 12,57% 362
Code 405 - Method Not Allowed 0,14% 4
Code 503 - Service Unavailable 0,03% 1

Raport Dzienny -  wrzesień 2023

Dzienne statystyki - wrzesień 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 344 11,95% 339 13,57% 15 1,09% 8 0,98% 14 3,71% 15696 25,71% 0 0,00% 0 0,00%
2 90 3,13% 71 2,84% 29 2,11% 23 2,81% 35 9,28% 3233 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
3 233 8,09% 209 8,37% 48 3,50% 45 5,50% 45 11,94% 8301 13,60% 0 0,00% 0 0,00%
4 9 0,31% 3 0,12% 3 0,22% 3 0,37% 9 2,39% 52 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 49 1,70% 20 0,80% 35 2,55% 14 1,71% 23 6,10% 534 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
6 53 1,84% 37 1,48% 36 2,62% 34 4,16% 47 12,47% 308 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
7 154 5,35% 128 5,12% 95 6,92% 88 10,76% 53 14,06% 517 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 19 0,66% 13 0,52% 11 0,80% 11 1,34% 13 3,45% 28 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
9 5 0,17% 4 0,16% 4 0,29% 3 0,37% 3 0,80% 177 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 31 1,08% 27 1,08% 9 0,66% 9 1,10% 14 3,71% 936 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 233 8,09% 204 8,17% 121 8,82% 114 13,94% 49 13,00% 4794 7,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 204 7,09% 186 7,45% 74 5,39% 67 8,19% 48 12,73% 4703 7,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 157 5,45% 151 6,04% 12 0,87% 7 0,86% 14 3,71% 6251 10,24% 0 0,00% 0 0,00%
14 65 2,26% 57 2,28% 10 0,73% 6 0,73% 12 3,18% 1772 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
15 68 2,36% 51 2,04% 51 3,72% 48 5,87% 30 7,96% 60 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 40 1,39% 27 1,08% 24 1,75% 23 2,81% 35 9,28% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
17 335 11,64% 326 13,05% 324 23,62% 65 7,95% 24 6,37% 389 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
18 19 0,66% 12 0,48% 10 0,73% 10 1,22% 11 2,92% 73 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 19 0,66% 16 0,64% 4 0,29% 4 0,49% 8 2,12% 691 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
20 37 1,29% 30 1,20% 9 0,66% 7 0,86% 12 3,18% 2147 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 64 2,22% 55 2,20% 55 4,01% 10 1,22% 11 2,92% 275 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
22 34 1,18% 30 1,20% 19 1,38% 8 0,98% 11 2,92% 369 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 125 4,34% 120 4,80% 80 5,83% 16 1,96% 17 4,51% 1981 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
24 29 1,01% 19 0,76% 19 1,38% 19 2,32% 23 6,10% 41 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 49 1,70% 37 1,48% 26 1,90% 22 2,69% 25 6,63% 301 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
26 98 3,40% 75 3,00% 72 5,25% 32 3,91% 41 10,88% 244 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
27 66 2,29% 43 1,72% 45 3,28% 44 5,38% 59 15,65% 229 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
28 30 1,04% 25 1,00% 17 1,24% 12 1,47% 16 4,24% 435 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 131 4,55% 102 4,08% 67 4,88% 42 5,13% 47 12,47% 4053 6,64% 0 0,00% 0 0,00%
30 89 3,09% 81 3,24% 48 3,50% 25 3,06% 22 5,84% 2427 3,97% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2023

Godzinowe statystyki - wrzesień 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 42 1,46% 1 31 1,24% 1 30 2,19% 2 57 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 74 2,57% 2 61 2,44% 1 47 3,43% 21 639 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 180 6,25% 5 167 6,69% 2 81 5,90% 155 4652 7,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 194 6,74% 5 178 7,13% 2 69 5,03% 248 7449 12,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 100 3,47% 2 88 3,52% 1 56 4,08% 50 1502 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 71 2,47% 2 61 2,44% 1 45 3,28% 67 2004 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 115 3,99% 2 88 3,52% 2 60 4,37% 71 2134 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 88 3,06% 2 76 3,04% 2 60 4,37% 25 755 1,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 84 2,92% 2 72 2,88% 1 47 3,43% 22 669 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7 211 7,33% 6 197 7,89% 1 38 2,77% 222 6655 10,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4 148 5,14% 4 128 5,12% 1 40 2,92% 137 4099 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6 191 6,63% 5 173 6,93% 1 40 2,92% 220 6606 10,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10 310 10,77% 9 296 11,85% 9 294 21,43% 12 356 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 106 3,68% 3 92 3,68% 2 74 5,39% 24 716 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 95 3,30% 2 77 3,08% 1 56 4,08% 44 1331 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 158 5,49% 4 143 5,72% 1 45 3,28% 172 5156 8,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 75 2,61% 1 54 2,16% 1 35 2,55% 22 662 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 43 1,49% 1 35 1,40% 0 21 1,53% 6 171 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 66 2,29% 1 32 1,28% 1 47 3,43% 11 318 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 122 4,24% 3 102 4,08% 0 27 1,97% 177 5303 8,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 44 1,53% 1 35 1,40% 0 25 1,82% 11 317 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 93 3,23% 2 75 3,00% 1 35 2,55% 55 1654 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 189 6,56% 5 166 6,65% 1 42 3,06% 238 7126 11,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 80 2,78% 2 71 2,84% 1 58 4,23% 24 719 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 1133 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 163 5,66% 487 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /
2 26 0,90% 69 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
3 16 0,56% 481 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 10 0,35% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/komunia.html
5 9 0,31% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
6 8 0,28% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3679.html
7 8 0,28% 22 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
8 8 0,28% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_komunia/komunia_terminy.html
9 7 0,24% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2068c.html
10 7 0,24% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/index2.html
11 7 0,24% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3863.html
12 7 0,24% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3894.html
13 6 0,21% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1904.html
14 6 0,21% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1928.html
15 6 0,21% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dsc02683.html
16 6 0,21% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/index3.html
17 6 0,21% 23 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
18 6 0,21% 28 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/grupy_paraf.html
19 6 0,21% 1525 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
20 6 0,21% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/prasa.html
21 5 0,17% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2016.html
22 5 0,17% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2076.html
23 5 0,17% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1802.html
24 5 0,17% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/
25 5 0,17% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/index2.html
26 5 0,17% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1909.html
27 5 0,17% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_1/
28 5 0,17% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_1/dscn3873.html
29 5 0,17% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_2/dscn3882.html
30 5 0,17% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02854.html
31 5 0,17% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/
32 5 0,17% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/index2.html
33 5 0,17% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/index3.html
34 5 0,17% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3593.html
35 5 0,17% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_sobota/tps_3639.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1133 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 6 0,21% 1525 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
2 163 5,66% 487 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /
3 16 0,56% 481 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 1 0,03% 174 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201911.html
5 1 0,03% 170 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201806.html
6 1 0,03% 168 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201902.html
7 26 0,90% 69 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
8 6 0,21% 28 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/grupy_paraf.html
9 6 0,21% 23 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
10 8 0,28% 22 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
11 9 0,31% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
12 8 0,28% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_komunia/komunia_terminy.html
13 10 0,35% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/komunia.html
14 5 0,17% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/bierzmowanie.html
15 4 0,14% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/galery_2011.html
16 6 0,21% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/prasa.html
17 5 0,17% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/galery.html
18 8 0,28% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3679.html
19 4 0,14% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/budowa/galery_2/galbud_2.html
20 2 0,07% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 391 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 163 5,66% 219 20,60% /
2 26 0,90% 37 3,48% /pages/page/kancelaria.html
3 7 0,24% 9 0,85% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3894.html
4 10 0,35% 9 0,85% /pages/page/komunia.html
5 6 0,21% 8 0,75% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1928.html
6 9 0,31% 8 0,75% /pages/page/koleda.html
7 5 0,17% 6 0,56% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2016.html
8 5 0,17% 6 0,56% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/index2.html
9 8 0,28% 6 0,56% /pages/page/page_komunia/komunia_terminy.html
10 4 0,14% 5 0,47% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1792.html
11 6 0,21% 5 0,47% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1904.html
12 5 0,17% 5 0,47% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1909.html
13 4 0,14% 5 0,47% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1915.html
14 7 0,24% 5 0,47% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/index2.html
15 5 0,17% 5 0,47% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_2/dscn3882.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 394 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 163 5,66% 208 19,77% /
2 26 0,90% 33 3,14% /pages/page/kancelaria.html
3 7 0,24% 10 0,95% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/index2.html
4 10 0,35% 10 0,95% /pages/page/komunia.html
5 5 0,17% 7 0,67% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2016.html
6 9 0,31% 7 0,67% /pages/page/koleda.html
7 6 0,21% 6 0,57% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1904.html
8 4 0,14% 6 0,57% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1859.html
9 5 0,17% 6 0,57% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/index3.html
10 6 0,21% 6 0,57% /pages/page/grupy_paraf.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 377 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1311 45,54% 1270 50,84% 55754 91,32% 0 0,00% 0 0,00% 42 5,13% *.net
2 1043 36,23% 778 31,14% 2290 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 206 25,18% *.com
3 268 9,31% 268 10,73% 13612 22,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.25.available.above.net
4 260 9,03% 259 10,37% 299 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 20.15.240.85
5 235 8,16% 235 9,41% 13335 21,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.52.available.above.net
6 139 4,83% 139 5,56% 4861 7,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.49.available.above.net
7 130 4,52% 130 5,20% 7128 11,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 64.124.8.51.available.above.net
8 106 3,68% 103 4,12% 1266 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,10% *.pl
9 87 3,02% 87 3,48% 3439 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.24.available.above.net
10 44 1,53% 35 1,40% 61 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% crawling-gateway-136-243-220-209.dataforseo.com
11 39 1,35% 39 1,56% 1893 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.31.available.above.net
12 38 1,32% 36 1,44% 42 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,37% 64.124.8.95.available.above.net
13 36 1,25% 23 0,92% 47 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,20% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
14 34 1,18% 34 1,36% 5469 8,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.75.available.above.net
15 32 1,11% 32 1,28% 1552 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.48.available.above.net
16 32 1,11% 24 0,96% 77 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,08% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
17 30 1,04% 29 1,16% 36 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 64.124.8.35.available.above.net
18 30 1,04% 28 1,12% 35 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 64.124.8.68.available.above.net
19 30 1,04% 24 0,96% 104 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,71% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
20 26 0,90% 25 1,00% 29 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 64.124.8.83.available.above.net
21 25 0,87% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% fastwebserver.de
22 25 0,87% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% vps2425853.fastwebserver.de
23 23 0,80% 15 0,60% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,83% 209.bl.bot.semrush.com
24 21 0,73% 21 0,84% 1288 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.50.available.above.net
25 20 0,69% 10 0,40% 569 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,22% 216.244.66.196
26 19 0,66% 12 0,48% 16 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,34% 200.bl.bot.semrush.com
27 19 0,66% 17 0,68% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,83% 203.bl.bot.semrush.com
28 19 0,66% 19 0,76% 853 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.44.available.above.net
29 18 0,63% 14 0,56% 17 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,71% 14.bl.bot.semrush.com
30 18 0,63% 14 0,56% 15 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,71% 2.bl.bot.semrush.com
31 18 0,63% 14 0,56% 17 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,34% 202.bl.bot.semrush.com
32 17 0,59% 12 0,48% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,47% 11.bl.bot.semrush.com
33 17 0,59% 16 0,64% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,96% 204.bl.bot.semrush.com
34 17 0,59% 16 0,64% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,96% 212.bl.bot.semrush.com
35 17 0,59% 15 0,60% 17 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,71% 3.bl.bot.semrush.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 377 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1311 45,54% 1270 50,84% 55754 91,32% 0 0,00% 0 0,00% 42 5,13% *.net
2 268 9,31% 268 10,73% 13612 22,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.25.available.above.net
3 235 8,16% 235 9,41% 13335 21,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.52.available.above.net
4 130 4,52% 130 5,20% 7128 11,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 64.124.8.51.available.above.net
5 34 1,18% 34 1,36% 5469 8,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.75.available.above.net
6 139 4,83% 139 5,56% 4861 7,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.49.available.above.net
7 87 3,02% 87 3,48% 3439 5,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.24.available.above.net
8 1043 36,23% 778 31,14% 2290 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 206 25,18% *.com
9 39 1,35% 39 1,56% 1893 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.31.available.above.net
10 32 1,11% 32 1,28% 1552 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.48.available.above.net
11 21 0,73% 21 0,84% 1288 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.50.available.above.net
12 106 3,68% 103 4,12% 1266 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,10% *.pl
13 19 0,66% 19 0,76% 853 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.44.available.above.net
14 9 0,31% 9 0,36% 700 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.42.available.above.net
15 9 0,31% 9 0,36% 602 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.53.available.above.net
16 20 0,69% 10 0,40% 569 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,22% 216.244.66.196
17 2 0,07% 2 0,08% 508 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.220.109.204
18 260 9,03% 259 10,37% 299 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 20.15.240.85
19 2 0,07% 1 0,04% 254 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95-108-213-247.spider.yandex.com
20 1 0,03% 1 0,04% 254 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5-255-231-190.spider.yandex.com

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 15 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2753 95,62% - (Direct Request)
2 47 1,63% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
3 22 0,76% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
4 14 0,49% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/komunia.html
5 14 0,49% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
6 10 0,35% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/koleda.html
7 4 0,14% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl
8 3 0,10% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/index.html
9 3 0,10% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/psw_shortcut_icon.ico
10 3 0,10% www.google.com
11 2 0,07% Google
12 2 0,07% https://www.google.com/
13 1 0,03% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02846.html
14 1 0,03% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/grupy_paraf.html
15 1 0,03% https://www.bing.com
16 1 0,03% https://www.bing.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 25 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1533 53,25% Netscape
2 1524 52,94% Mozilla/5.0
3 553 19,21% SemrushBot/7~bl
4 274 9,52% GPTBot/1.0
5 204 7,09% YandexBot/3.0
6 76 2,64% bingbot/2.0
7 50 1,74% Googlebot/2.1
8 44 1,53% DataForSeoBot/1.0
9 30 1,04% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 20 0,69% DotBot/1.2
11 12 0,42% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 11 0,38% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 10 0,35% Y!J-DLC/1.0 (https://support.yahoo-net.jp/PccSearch/s/article/H000007955)
14 9 0,31% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 9 0,31% Mozilla"
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for wrzesień 2023

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1311 45,54% 1270 50,84% 55754 91,32% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
2 1043 36,23% 778 31,14% 2290 3,75% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 316 10,98% 289 11,57% 937 1,53% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 106 3,68% 103 4,12% 1266 2,07% 0 0,00% 0 0,00% Poland
5 28 0,97% 1 0,04% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 26 0,90% 24 0,96% 147 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 15 0,52% 15 0,60% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
8 10 0,35% 5 0,20% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan
9 6 0,21% 3 0,12% 21 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
10 5 0,17% 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
11 4 0,14% 4 0,16% 64 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
12 3 0,10% 2 0,08% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
13 3 0,10% 1 0,04% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
14 2 0,07% 2 0,08% 508 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
15 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl