Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: marzec 2021
Wygenerowano 01-kwi-2021 06:38 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2021
Całkowita liczba wywołań 1707
Całkowita liczba plików 1255
Wszystkie Strony 770
Wszystkie Wizyty 510
Total kB Files 18829
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 202
Całkowita liczba unikalnych URLi 501
Całkowita liczba unikalnych odnośników 95
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 17
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2 174
Wywołań dziennie 55 202
Plików dziennie 40 196
Stron dziennie 24 132
Sites per Day 6 40
Wizyt dziennie 16 31
kB Files per Day 607 4774
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 73,52% 1255
Code 301 - Moved Permanently 0,18% 3
Code 304 - Not Modified 5,33% 91
Code 403 - Forbidden 0,18% 3
Code 404 - Not Found 20,68% 353
Code 405 - Method Not Allowed 0,12% 2

Raport Dzienny -  marzec 2021

Dzienne statystyki - marzec 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 58 3,40% 36 2,87% 17 2,21% 15 2,94% 20 9,90% 594 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
2 20 1,17% 14 1,12% 8 1,04% 8 1,57% 11 5,45% 717 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
3 55 3,22% 27 2,15% 18 2,34% 12 2,35% 15 7,43% 565 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 51 2,99% 27 2,15% 20 2,60% 15 2,94% 13 6,44% 582 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 43 2,52% 37 2,95% 15 1,95% 10 1,96% 15 7,43% 368 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
6 56 3,28% 50 3,98% 14 1,82% 13 2,55% 15 7,43% 1110 5,90% 0 0,00% 0 0,00%
7 125 7,32% 108 8,61% 47 6,10% 24 4,71% 25 12,38% 1907 10,13% 0 0,00% 0 0,00%
8 41 2,40% 23 1,83% 16 2,08% 11 2,16% 12 5,94% 509 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
9 30 1,76% 21 1,67% 19 2,47% 18 3,53% 20 9,90% 643 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 35 2,05% 24 1,91% 18 2,34% 17 3,33% 21 10,40% 328 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 38 2,23% 17 1,35% 22 2,86% 19 3,73% 19 9,41% 27 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
12 25 1,46% 18 1,43% 17 2,21% 16 3,14% 16 7,92% 224 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 30 1,76% 10 0,80% 10 1,30% 7 1,37% 6 2,97% 237 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
14 43 2,52% 33 2,63% 17 2,21% 13 2,55% 17 8,42% 591 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
15 202 11,83% 196 15,62% 84 10,91% 13 2,55% 16 7,92% 4774 25,36% 0 0,00% 0 0,00%
16 20 1,17% 11 0,88% 13 1,69% 13 2,55% 10 4,95% 104 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 20 1,17% 14 1,12% 10 1,30% 9 1,76% 15 7,43% 25 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 52 3,05% 47 3,75% 18 2,34% 13 2,55% 15 7,43% 702 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
19 40 2,34% 32 2,55% 19 2,47% 16 3,14% 14 6,93% 501 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
20 3 0,18% 2 0,16% 2 0,26% 2 0,39% 3 1,49% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 33 1,93% 26 2,07% 15 1,95% 14 2,75% 22 10,89% 409 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
22 49 2,87% 33 2,63% 23 2,99% 21 4,12% 27 13,37% 469 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
23 41 2,40% 27 2,15% 21 2,73% 21 4,12% 25 12,38% 191 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
24 37 2,17% 20 1,59% 23 2,99% 22 4,31% 26 12,87% 40 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
25 56 3,28% 47 3,75% 26 3,38% 23 4,51% 25 12,38% 457 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
26 119 6,97% 93 7,41% 40 5,19% 31 6,08% 28 13,86% 955 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 38 2,23% 27 2,15% 20 2,60% 20 3,92% 21 10,40% 361 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
28 169 9,90% 139 11,08% 132 17,14% 30 5,88% 40 19,80% 736 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 55 3,22% 25 1,99% 19 2,47% 19 3,73% 25 12,38% 179 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 55 3,22% 27 2,15% 23 2,99% 23 4,51% 29 14,36% 87 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
31 68 3,98% 44 3,51% 24 3,12% 22 4,31% 32 15,84% 430 2,29% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2021

Godzinowe statystyki - marzec 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 80 4,69% 2 63 5,02% 0 30 3,90% 26 791 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 51 2,99% 1 39 3,11% 0 27 3,51% 21 651 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 27 1,58% 0 18 1,43% 0 21 2,73% 3 98 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 65 3,81% 1 36 2,87% 0 25 3,25% 11 343 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 56 3,28% 1 32 2,55% 0 21 2,73% 6 189 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 38 2,23% 0 21 1,67% 0 26 3,38% 6 191 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 54 3,16% 1 32 2,55% 0 23 2,99% 13 399 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 150 8,79% 3 111 8,84% 3 116 15,06% 15 472 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 52 3,05% 0 25 1,99% 0 22 2,86% 18 553 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 65 3,81% 1 48 3,82% 0 24 3,12% 23 724 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 60 3,51% 1 42 3,35% 0 23 2,99% 27 848 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 81 4,75% 1 48 3,82% 1 31 4,03% 25 783 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 48 2,81% 1 35 2,79% 0 21 2,73% 20 632 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 154 9,02% 4 137 10,92% 1 44 5,71% 64 1989 10,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 38 2,23% 1 32 2,55% 0 22 2,86% 15 477 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 27 1,58% 0 17 1,35% 0 16 2,08% 12 384 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 31 1,82% 0 25 1,99% 0 14 1,82% 5 157 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 40 2,34% 1 32 2,55% 0 14 1,82% 21 645 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 106 6,21% 2 92 7,33% 1 39 5,06% 43 1332 7,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 116 6,80% 1 61 4,86% 1 44 5,71% 22 669 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 40 2,34% 0 28 2,23% 0 21 2,73% 9 288 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7 234 13,71% 7 220 17,53% 3 95 12,34% 171 5305 28,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 49 2,87% 1 31 2,47% 0 27 3,51% 16 502 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 45 2,64% 0 30 2,39% 0 24 3,12% 13 407 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 501 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 112 6,56% 331 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /
2 26 1,52% 52 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
3 25 1,46% 752 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 20 1,17% 82 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
5 13 0,76% 55 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
6 11 0,64% 19 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
7 8 0,47% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
8 8 0,47% 16 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/galery.html
9 7 0,41% 15 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
10 6 0,35% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2013a.html
11 6 0,35% 7 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/
12 6 0,35% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1903.html
13 6 0,35% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1905.html
14 6 0,35% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1837.html
15 6 0,35% 12 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/bierzmowanie.html
16 5 0,29% 6 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1790.html
17 5 0,29% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1904.html
18 5 0,29% 5 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1906.html
19 5 0,29% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1884.html
20 5 0,29% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0052.html
21 5 0,29% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/galery_2011.html
22 5 0,29% 13 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/grupy_paraf.html
23 4 0,23% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1907.html
24 4 0,23% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1909.html
25 4 0,23% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1832.html
26 4 0,23% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1835.html
27 4 0,23% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1842.html
28 4 0,23% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1859.html
29 4 0,23% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1870.html
30 4 0,23% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1874.html
31 4 0,23% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02988.html
32 4 0,23% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc03034.html
33 4 0,23% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0035.html
34 4 0,23% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0055.html
35 4 0,23% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0108.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 501 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 25 1,46% 752 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
2 112 6,56% 331 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /
3 20 1,17% 82 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
4 13 0,76% 55 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
5 26 1,52% 52 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
6 11 0,64% 19 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
7 8 0,47% 16 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/galery.html
8 7 0,41% 15 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
9 5 0,29% 13 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/grupy_paraf.html
10 6 0,35% 12 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/bierzmowanie.html
11 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202012.html
12 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202102.html
13 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202101.html
14 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202010.html
15 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202011.html
16 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202103.html
17 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202008.html
18 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202009.html
19 1 0,06% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202007.html
20 8 0,47% 8 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 189 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 112 6,56% 151 17,79% /
2 26 1,52% 46 5,42% /pages/page/kancelaria.html
3 11 0,64% 16 1,88% /pages/page/koleda.html
4 13 0,76% 11 1,30% /pages/page/aktualnosci.html
5 6 0,35% 10 1,18% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1905.html
6 5 0,29% 10 1,18% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1884.html
7 8 0,47% 10 1,18% /pages/page/galery.html
8 6 0,35% 9 1,06% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2013a.html
9 6 0,35% 9 1,06% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1903.html
10 6 0,35% 9 1,06% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1837.html
11 8 0,47% 9 1,06% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
12 6 0,35% 9 1,06% /pages/page/bierzmowanie.html
13 7 0,41% 9 1,06% /pages/page/nabozenstwa.html
14 5 0,29% 8 0,94% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1790.html
15 4 0,23% 8 0,94% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1835.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 190 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 112 6,56% 119 14,12% /
2 20 1,17% 38 4,51% /cgi-bin/Count.cgi
3 26 1,52% 30 3,56% /pages/page/kancelaria.html
4 13 0,76% 16 1,90% /pages/page/aktualnosci.html
5 11 0,64% 13 1,54% /pages/page/koleda.html
6 8 0,47% 11 1,30% /pages/page/galery.html
7 6 0,35% 10 1,19% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1903.html
8 7 0,41% 10 1,19% /pages/page/nabozenstwa.html
9 5 0,29% 9 1,07% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1884.html
10 6 0,35% 8 0,95% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2013a.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 202 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 951 55,71% 571 45,50% 8323 44,20% 0 0,00% 0 0,00% 322 63,14% *.com
2 471 27,59% 456 36,33% 9092 48,29% 0 0,00% 0 0,00% 25 4,90% *.pl
3 173 10,13% 172 13,71% 4435 23,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 83.11.212.134.ipv4.supernova.orange.pl
4 114 6,68% 104 8,29% 256 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,37% *.net
5 101 5,92% 95 7,57% 228 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% v133-18-205-120.vir.kagoya.net
6 65 3,81% 58 4,62% 988 5,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% user-5-173-139-1.play-internet.pl
7 46 2,69% 46 3,67% 502 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 185.254.86.1
8 38 2,23% 37 2,95% 1292 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,33% msnbot-13-66-139-154.search.msn.com
9 36 2,11% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% msnbot-207-46-13-40.search.msn.com
10 35 2,05% 33 2,63% 1424 7,56% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,53% msnbot-13-66-139-150.search.msn.com
11 31 1,82% 9 0,72% 129 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,37% msnbot-40-77-167-69.search.msn.com
12 21 1,23% 3 0,24% 22 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 82.102.25.164
13 21 1,23% 3 0,24% 22 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% no-mans-land.m247.com
14 21 1,23% 3 0,24% 22 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% unn-185-246-208-197.datapacket.com
15 20 1,17% 20 1,59% 363 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% eom140.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 19 1,11% 18 1,43% 150 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% msnbot-157-55-39-146.search.msn.com
17 18 1,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-44.search.msn.com
18 18 1,05% 12 0,96% 13 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,55% msnbot-157-55-39-64.search.msn.com
19 17 1,00% 12 0,96% 186 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,78% 188.147.103.110.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
20 16 0,94% 16 1,27% 237 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 188.147.123.230.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
21 16 0,94% 3 0,24% 7 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% ec2-18-228-23-110.sa-east-1.compute.amazonaws.com
22 16 0,94% 9 0,72% 163 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,57% msnbot-157-55-39-201.search.msn.com
23 16 0,94% 8 0,64% 110 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,35% msnbot-157-55-39-255.search.msn.com
24 15 0,88% 15 1,20% 206 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 83-145-161-206.cable-modem.tkk.net.pl
25 15 0,88% 11 0,88% 112 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,96% msnbot-157-55-39-128.search.msn.com
26 15 0,88% 10 0,80% 7 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,37% msnbot-157-55-39-89.search.msn.com
27 15 0,88% 15 1,20% 233 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% tr1-240.netfala.pl
28 14 0,82% 12 0,96% 10 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,18% msnbot-40-77-167-23.search.msn.com
29 13 0,76% 13 1,04% 149 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 188.147.98.132.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
30 13 0,76% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 217.160.45.46
31 13 0,76% 6 0,48% 10 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,37% crawl1.bl.semrush.com
32 13 0,76% 9 0,72% 88 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,16% msnbot-157-55-39-101.search.msn.com
33 12 0,70% 12 0,96% 134 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 91.231.92.196
34 12 0,70% 6 0,48% 9 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,57% crawl2.bl.semrush.com
35 12 0,70% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% ec2-54-88-214-251.compute-1.amazonaws.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 202 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 471 27,59% 456 36,33% 9092 48,29% 0 0,00% 0 0,00% 25 4,90% *.pl
2 951 55,71% 571 45,50% 8323 44,20% 0 0,00% 0 0,00% 322 63,14% *.com
3 173 10,13% 172 13,71% 4435 23,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 83.11.212.134.ipv4.supernova.orange.pl
4 35 2,05% 33 2,63% 1424 7,56% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,53% msnbot-13-66-139-150.search.msn.com
5 38 2,23% 37 2,95% 1292 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,33% msnbot-13-66-139-154.search.msn.com
6 65 3,81% 58 4,62% 988 5,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% user-5-173-139-1.play-internet.pl
7 11 0,64% 11 0,88% 552 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% msnbot-13-66-139-57.search.msn.com
8 12 0,70% 12 0,96% 532 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% msnbot-13-66-139-34.search.msn.com
9 8 0,47% 8 0,64% 509 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% msnbot-13-66-139-6.search.msn.com
10 46 2,69% 46 3,67% 502 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 185.254.86.1
11 8 0,47% 8 0,64% 455 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% msnbot-13-66-139-156.search.msn.com
12 11 0,64% 11 0,88% 448 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,98% msnbot-13-66-139-78.search.msn.com
13 20 1,17% 20 1,59% 363 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% eom140.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 114 6,68% 104 8,29% 256 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,37% *.net
15 9 0,53% 9 0,72% 247 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,18% msnbot-13-66-139-128.search.msn.com
16 16 0,94% 16 1,27% 237 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 188.147.123.230.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
17 15 0,88% 15 1,20% 233 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% tr1-240.netfala.pl
18 101 5,92% 95 7,57% 228 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% v133-18-205-120.vir.kagoya.net
19 8 0,47% 8 0,64% 214 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,18% msnbot-13-66-139-55.search.msn.com
20 15 0,88% 15 1,20% 206 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 83-145-161-206.cable-modem.tkk.net.pl

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 95 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1164 68,19% - (Direct Request)
2 112 6,56% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
3 82 4,80% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
4 57 3,34% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index.html
5 31 1,82% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
6 27 1,58% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/index.html
7 13 0,76% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/koleda.html
8 12 0,70% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/index.html
9 8 0,47% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0035.html
10 5 0,29% Google
11 5 0,29% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02846.html
12 5 0,29% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0068.html
13 5 0,29% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index8.html
14 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3861.html
15 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02850.html
16 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02852.html
17 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02854.html
18 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0004.html
19 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0013.html
20 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0015.html
21 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0023.html
22 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0026.html
23 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0052.html
24 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0055.html
25 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0064.html
26 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/aktualnosci.html
27 4 0,23% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/page_bierzmow/bierzmow_grupy.html
28 3 0,18% http://www.google.com/
29 3 0,18% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02857.html
30 2 0,12% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3863.html
31 2 0,12% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02859.html
32 2 0,12% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02869.html
33 2 0,12% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02878.html
34 2 0,12% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02885.html
35 2 0,12% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02890.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 17 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 819 47,98% Mozilla/5.0
2 819 47,98% Netscape
3 523 30,64% bingbot/2.0
4 254 14,88% SemrushBot/7~bl
5 32 1,87% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 23 1,35% Googlebot/2.1
7 13 0,76% YaK/1.0
8 8 0,47% Googlebot-Image/1.0
9 8 0,47% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 7 0,41% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo
11 6 0,35% Y!J-DLC/1.0 (https://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/595/a_id/42716)
12 4 0,23% seolyt/1.1
13 2 0,12% DotBot/1.1
14 2 0,12% DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0
15 2 0,12% NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for marzec 2021

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 951 55,71% 571 45,50% 8323 44,20% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 494 28,94% 479 38,17% 9355 49,69% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 114 6,68% 104 8,29% 256 1,36% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 47 2,75% 46 3,67% 502 2,66% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 26 1,52% 11 0,88% 130 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 21 1,23% 3 0,24% 22 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
