Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2023
Wygenerowano 01-lip-2023 06:41 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2023
Całkowita liczba wywołań 1558
Całkowita liczba plików 1211
Wszystkie Strony 899
Wszystkie Wizyty 771
Total kB Files 12966
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 541
Całkowita liczba unikalnych URLi 594
Całkowita liczba unikalnych odnośników 99
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 21
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2 25
Wywołań dziennie 51 151
Plików dziennie 40 125
Stron dziennie 29 122
Sites per Day 18 69
Wizyt dziennie 25 116
kB Files per Day 432 1562
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,06% 1
Code 200 - OK 77,73% 1211
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 1
Code 304 - Not Modified 0,13% 2
Code 403 - Forbidden 0,06% 1
Code 404 - Not Found 21,76% 339
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 1
Code 503 - Service Unavailable 0,13% 2

Raport Dzienny -  czerwiec 2023

Dzienne statystyki - czerwiec 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 18 1,16% 13 1,07% 6 0,67% 6 0,78% 14 2,59% 486 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
2 24 1,54% 16 1,32% 9 1,00% 5 0,65% 17 3,14% 609 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
3 72 4,62% 65 5,37% 26 2,89% 24 3,11% 37 6,84% 960 7,41% 0 0,00% 0 0,00%
4 39 2,50% 24 1,98% 20 2,22% 9 1,17% 23 4,25% 406 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 24 1,54% 20 1,65% 10 1,11% 9 1,17% 21 3,88% 619 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 47 3,02% 43 3,55% 30 3,34% 22 2,85% 25 4,62% 852 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
7 44 2,82% 30 2,48% 17 1,89% 7 0,91% 21 3,88% 839 6,47% 0 0,00% 0 0,00%
8 69 4,43% 56 4,62% 33 3,67% 15 1,95% 33 6,10% 1562 12,05% 0 0,00% 0 0,00%
9 84 5,39% 66 5,45% 60 6,67% 57 7,39% 51 9,43% 424 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
10 86 5,52% 60 4,95% 42 4,67% 40 5,19% 69 12,75% 609 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 33 2,12% 27 2,23% 13 1,45% 13 1,69% 21 3,88% 492 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
12 30 1,93% 25 2,06% 10 1,11% 10 1,30% 28 5,18% 496 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 100 6,42% 84 6,94% 51 5,67% 46 5,97% 66 12,20% 1418 10,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 89 5,71% 71 5,86% 54 6,01% 53 6,87% 46 8,50% 435 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
15 84 5,39% 69 5,70% 67 7,45% 60 7,78% 42 7,76% 192 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 59 3,79% 39 3,22% 45 5,01% 28 3,63% 29 5,36% 133 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
17 22 1,41% 16 1,32% 15 1,67% 14 1,82% 21 3,88% 68 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
18 151 9,69% 125 10,32% 122 13,57% 116 15,05% 51 9,43% 339 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
19 39 2,50% 27 2,23% 24 2,67% 24 3,11% 36 6,65% 80 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
20 53 3,40% 37 3,06% 23 2,56% 23 2,98% 51 9,43% 421 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
21 36 2,31% 23 1,90% 19 2,11% 15 1,95% 19 3,51% 157 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
22 77 4,94% 57 4,71% 59 6,56% 53 6,87% 42 7,76% 74 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
23 26 1,67% 23 1,90% 11 1,22% 8 1,04% 10 1,85% 251 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 30 1,93% 21 1,73% 15 1,67% 12 1,56% 17 3,14% 46 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
25 9 0,58% 7 0,58% 8 0,89% 8 1,04% 8 1,48% 14 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 23 1,48% 18 1,49% 11 1,22% 8 1,04% 8 1,48% 192 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
27 18 1,16% 12 0,99% 12 1,33% 12 1,56% 11 2,03% 200 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
28 37 2,37% 31 2,56% 16 1,78% 15 1,95% 21 3,88% 35 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
29 27 1,73% 17 1,40% 11 1,22% 10 1,30% 15 2,77% 87 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
30 108 6,93% 89 7,35% 60 6,67% 49 6,36% 46 8,50% 469 3,61% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2023

Godzinowe statystyki - czerwiec 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 44 2,82% 0 28 2,31% 0 27 3,00% 7 203 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 47 3,02% 1 38 3,14% 1 30 3,34% 10 299 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 62 3,98% 1 48 3,96% 1 39 4,34% 15 443 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 57 3,66% 1 39 3,22% 0 27 3,00% 13 381 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 71 4,56% 1 57 4,71% 1 34 3,78% 18 544 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 65 4,17% 1 49 4,05% 1 39 4,34% 9 265 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 59 3,79% 1 47 3,88% 1 40 4,45% 12 362 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 66 4,24% 1 50 4,13% 1 42 4,67% 13 405 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 118 7,57% 3 99 8,18% 2 81 9,01% 28 844 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 76 4,88% 2 64 5,28% 1 38 4,23% 23 682 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 61 3,92% 1 48 3,96% 1 37 4,12% 14 411 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 91 5,84% 2 75 6,19% 1 41 4,56% 26 776 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 42 2,70% 0 28 2,31% 0 26 2,89% 12 369 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 49 3,15% 1 39 3,22% 1 31 3,45% 16 484 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 63 4,04% 1 49 4,05% 1 35 3,89% 26 775 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 44 2,82% 1 33 2,73% 0 25 2,78% 21 623 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 59 3,79% 1 37 3,06% 1 35 3,89% 2 73 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 96 6,16% 2 83 6,85% 1 53 5,90% 23 681 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 56 3,59% 0 29 2,39% 1 45 5,01% 10 308 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 76 4,88% 1 57 4,71% 1 47 5,23% 37 1114 8,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 55 3,53% 1 45 3,72% 1 31 3,45% 11 337 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 89 5,71% 2 78 6,44% 1 42 4,67% 37 1096 8,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 54 3,47% 1 42 3,47% 0 26 2,89% 26 768 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 58 3,72% 1 49 4,05% 0 28 3,11% 24 721 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 594 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 167 10,72% 398 3,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 24 1,54% 59 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
3 20 1,28% 602 4,64% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 10 0,64% 22 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
5 8 0,51% 16 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/prasa.html
6 7 0,45% 27 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
7 7 0,45% 18 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/galery.html
8 6 0,39% 23 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
9 5 0,32% 20 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
10 5 0,32% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3672.html
11 5 0,32% 12 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_komunia/komunia_terminy.html
12 4 0,26% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2066.html
13 4 0,26% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1845.html
14 4 0,26% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3583.html
15 4 0,26% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3585.html
16 4 0,26% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_sobota/tps_3642.html
17 4 0,26% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/galery_2010.html
18 4 0,26% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/galery_2011.html
19 4 0,26% 12 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/bierzmowanie.html
20 4 0,26% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
21 3 0,19% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2011.html
22 3 0,19% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2016.html
23 3 0,19% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2018.html
24 3 0,19% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2021.html
25 3 0,19% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2022.html
26 3 0,19% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2049.html
27 3 0,19% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2067.html
28 3 0,19% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2079.html
29 3 0,19% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/index4.html
30 3 0,19% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/index5.html
31 3 0,19% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1781.html
32 3 0,19% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1783.html
33 3 0,19% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1825.html
34 3 0,19% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1829.html
35 3 0,19% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1920.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 594 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 20 1,28% 602 4,64% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
2 2 0,13% 508 3,92% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
3 167 10,72% 398 3,07% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1 0,06% 177 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202005.html
5 1 0,06% 176 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202101.html
6 1 0,06% 168 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201910.html
7 24 1,54% 59 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
8 7 0,45% 27 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
9 6 0,39% 23 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
10 10 0,64% 22 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
11 5 0,32% 20 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
12 3 0,19% 19 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/grupy_paraf.html
13 7 0,45% 18 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/galery.html
14 8 0,51% 16 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/prasa.html
15 4 0,26% 12 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/bierzmowanie.html
16 5 0,32% 12 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_komunia/komunia_terminy.html
17 4 0,26% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/galery_2011.html
18 4 0,26% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/galery_2010.html
19 4 0,26% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
20 3 0,19% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/komunia.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 388 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 167 10,72% 223 22,32% /
2 24 1,54% 37 3,70% /pages/page/kancelaria.html
3 10 0,64% 16 1,60% /pages/page/koleda.html
4 8 0,51% 10 1,00% /pages/page/prasa.html
5 7 0,45% 9 0,90% /pages/page/aktualnosci.html
6 5 0,32% 8 0,80% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3672.html
7 7 0,45% 7 0,70% /pages/page/galery.html
8 6 0,39% 7 0,70% /pages/page/nabozenstwa.html
9 3 0,19% 6 0,60% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3889.html
10 4 0,26% 6 0,60% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3583.html
11 4 0,26% 6 0,60% /pages/galery/2011/triduum_2011_sobota/tps_3642.html
12 4 0,26% 5 0,50% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2066.html
13 3 0,19% 5 0,50% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/index4.html
14 3 0,19% 5 0,50% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1832.html
15 3 0,19% 5 0,50% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1843.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 388 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 167 10,72% 218 21,95% /
2 24 1,54% 35 3,52% /pages/page/kancelaria.html
3 10 0,64% 12 1,21% /pages/page/koleda.html
4 7 0,45% 10 1,01% /pages/page/aktualnosci.html
5 6 0,39% 10 1,01% /pages/page/nabozenstwa.html
6 5 0,32% 9 0,91% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3672.html
7 7 0,45% 8 0,81% /pages/page/galery.html
8 8 0,51% 8 0,81% /pages/page/prasa.html
9 4 0,26% 7 0,70% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3585.html
10 4 0,26% 6 0,60% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3583.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 541 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1252 80,36% 1014 83,73% 10578 81,58% 0 0,00% 0 0,00% 233 30,22% *.com
2 79 5,07% 79 6,52% 975 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,04% *.pl
3 69 4,43% 27 2,23% 226 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,46% *.net
4 24 1,54% 16 1,32% 59 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,56% crawl-66-249-64-225.googlebot.com
5 22 1,41% 11 0,91% 583 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,43% 216.244.66.196
6 20 1,28% 17 1,40% 19 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,20% 2.bl.bot.semrush.com
7 20 1,28% 12 0,99% 14 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,30% 22.bl.bot.semrush.com
8 20 1,28% 14 1,16% 30 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,30% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
9 20 1,28% 19 1,57% 294 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% ec2-3-230-152-133.compute-1.amazonaws.com
10 19 1,22% 17 1,40% 34 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,56% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
11 18 1,16% 14 1,16% 16 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,56% 18.bl.bot.semrush.com
12 18 1,16% 13 1,07% 15 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,30% 3.bl.bot.semrush.com
13 18 1,16% 2 0,17% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% vmi1153589.contaboserver.net
14 17 1,09% 14 1,16% 16 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,69% 12.bl.bot.semrush.com
15 16 1,03% 13 1,07% 14 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,56% 1.bl.bot.semrush.com
16 16 1,03% 11 0,91% 14 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,43% 10.bl.bot.semrush.com
17 16 1,03% 14 1,16% 16 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,82% 13.bl.bot.semrush.com
18 16 1,03% 13 1,07% 15 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,56% 16.bl.bot.semrush.com
19 16 1,03% 13 1,07% 14 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,69% 21.bl.bot.semrush.com
20 15 0,96% 15 1,24% 233 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 212.244.40.98
21 15 0,96% 15 1,24% 20 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,69% 23.bl.bot.semrush.com
22 15 0,96% 11 0,91% 14 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,30% 4.bl.bot.semrush.com
23 15 0,96% 14 1,16% 15 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,82% 6.bl.bot.semrush.com
24 15 0,96% 12 0,99% 79 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,17% msnbot-52-167-144-159.search.msn.com
25 14 0,90% 11 0,91% 13 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,43% 37.bl.bot.semrush.com
26 14 0,90% 12 0,99% 16 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,30% 39.bl.bot.semrush.com
27 14 0,90% 11 0,91% 12 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,43% 41.bl.bot.semrush.com
28 14 0,90% 14 1,16% 151 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.21.208.186.ipv4.supernova.orange.pl
29 14 0,90% 13 1,07% 15 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,56% 9.bl.bot.semrush.com
30 14 0,90% 13 1,07% 25 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,30% msnbot-52-167-144-44.search.msn.com
31 13 0,83% 13 1,07% 16 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,69% 20.bl.bot.semrush.com
32 13 0,83% 8 0,66% 9 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,04% 40.bl.bot.semrush.com
33 13 0,83% 8 0,66% 11 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,04% 42.bl.bot.semrush.com
34 13 0,83% 12 0,99% 20 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,91% crawl-66-249-64-254.googlebot.com
35 13 0,83% 2 0,17% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,56% your-server.de
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 541 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1252 80,36% 1014 83,73% 10578 81,58% 0 0,00% 0 0,00% 233 30,22% *.com
2 79 5,07% 79 6,52% 975 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,04% *.pl
3 22 1,41% 11 0,91% 583 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,43% 216.244.66.196
4 20 1,28% 19 1,57% 294 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% ec2-3-230-152-133.compute-1.amazonaws.com
5 1 0,06% 1 0,08% 254 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5-255-231-244.spider.yandex.com
6 3 0,19% 3 0,25% 249 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% petalbot-114-119-143-210.petalsearch.com
7 15 0,96% 15 1,24% 233 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 212.244.40.98
8 69 4,43% 27 2,23% 226 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,46% *.net
9 12 0,77% 12 0,99% 214 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% ec2-52-12-24-40.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 10 0,64% 10 0,83% 181 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% eqp33.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 14 0,90% 14 1,16% 151 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.21.208.186.ipv4.supernova.orange.pl
12 1 0,06% 1 0,08% 134 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% petalbot-114-119-158-137.petalsearch.com
13 2 0,13% 2 0,17% 131 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% petalbot-114-119-158-196.petalsearch.com
14 11 0,71% 11 0,91% 130 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 46.205.132.78.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
15 11 0,71% 11 0,91% 130 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 46.205.136.145.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
16 11 0,71% 11 0,91% 130 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% ewr51.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 11 0,71% 11 0,91% 130 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% public-gprs387048.centertel.pl
18 1 0,06% 1 0,08% 123 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% petalbot-114-119-148-10.petalsearch.com
19 1 0,06% 1 0,08% 121 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% petalbot-114-119-139-183.petalsearch.com
20 1 0,06% 1 0,08% 121 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% petalbot-114-119-150-37.petalsearch.com

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 99 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1237 79,40% - (Direct Request)
2 55 3,53% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
3 36 2,31% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
4 16 1,03% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
5 8 0,51% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl
6 7 0,45% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
7 6 0,39% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index3.html
8 6 0,39% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/koleda.html
9 5 0,32% Google
10 5 0,32% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index3.html
11 5 0,32% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/index3.html
12 5 0,32% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/index2.html
13 5 0,32% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index4.html
14 5 0,32% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index5.html
15 5 0,32% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3582.html
16 4 0,26% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1783.html
17 4 0,26% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1825.html
18 4 0,26% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/index.html
19 4 0,26% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3588.html
20 4 0,26% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/triduum_2011_sobota/tps_3641.html
21 4 0,26% https://www.google.com/
22 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/index.html
23 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2041.html
24 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/index3.html
25 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/index4.html
26 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index6.html
27 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1815.html
28 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index6.html
29 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/index3.html
30 3 0,19% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/psw_shortcut_icon.ico
31 3 0,19% www.google.com
32 2 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2060.html
33 2 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2070.html
34 2 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2076.html
35 2 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2023a.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 21 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 505 32,41% SemrushBot/7~bl
2 356 22,85% Mozilla/5.0
3 356 22,85% Netscape
4 182 11,68% PetalBot
5 176 11,30% YandexBot/3.0
6 111 7,12% bingbot/2.0
7 80 5,13% YandexImages/3.0
8 50 3,21% Googlebot/2.1
9 22 1,41% DotBot/1.2
10 20 1,28% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
11 12 0,77% SenutoBot/1.0
12 10 0,64% Y!J-DLC/1.0 (https://support.yahoo-net.jp/PccSearch/s/article/H000007955)
13 8 0,51% Googlebot-Image/1.0
14 7 0,45% YaK/1.0
15 6 0,39% DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for czerwiec 2023

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1252 80,36% 1014 83,73% 10578 81,58% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 94 6,03% 94 7,76% 1207 9,31% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 69 4,43% 27 2,23% 226 1,74% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 36 2,31% 22 1,82% 613 4,72% 0 0,00% 0 0,00% United States
5 17 1,09% 13 1,07% 158 1,22% 0 0,00% 0 0,00% China
6 16 1,03% 7 0,58% 25 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Japan
7 14 0,90% 3 0,25% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 13 0,83% 13 1,07% 28 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 10 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
10 8 0,51% 7 0,58% 15 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
11 8 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
12 6 0,39% 6 0,50% 97 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
