Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Cze 2023 | 32 | 25 | 14 | 10 | 117 | 3933 | 76 | 102 | 181 | 225 |
May 2023 | 47 | 38 | 27 | 24 | 538 | 17474 | 753 | 839 | 1187 | 1484 |
Kwi 2023 | 45 | 34 | 28 | 25 | 293 | 6492 | 778 | 850 | 1030 | 1353 |
Mar 2023 | 50 | 38 | 35 | 31 | 262 | 4607 | 985 | 1097 | 1196 | 1572 |
Lut 2023 | 53 | 40 | 37 | 30 | 243 | 5534 | 855 | 1038 | 1142 | 1491 |
Sty 2023 | 75 | 62 | 47 | 39 | 335 | 10671 | 1234 | 1473 | 1951 | 2353 |
Gru 2022 | 78 | 62 | 53 | 41 | 282 | 11918 | 1292 | 1659 | 1936 | 2446 |
Lis 2022 | 65 | 52 | 47 | 39 | 234 | 5800 | 1173 | 1430 | 1563 | 1956 |
Paź 2022 | 32 | 19 | 19 | 12 | 193 | 5680 | 385 | 616 | 599 | 1001 |
Wrz 2022 | 36 | 25 | 23 | 16 | 187 | 3645 | 488 | 697 | 759 | 1091 |
Sie 2022 | 38 | 26 | 24 | 16 | 181 | 5218 | 525 | 764 | 808 | 1195 |
Lip 2022 | 36 | 19 | 20 | 12 | 165 | 6813 | 384 | 627 | 613 | 1139 |
Suma | 87785 | 8928 | 11192 | 12965 | 17306 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
© by OPOKA.org.pl