Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: luty 2024
Wygenerowano 01-mar-2024 06:38 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2024
Całkowita liczba wywołań 3063
Całkowita liczba plików 1213
Wszystkie Strony 2533
Wszystkie Wizyty 713
Total kB Files 9717
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 293
Całkowita liczba unikalnych URLi 507
Całkowita liczba unikalnych odnośników 12
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 22
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4 1528
Wywołań dziennie 105 1603
Plików dziennie 41 226
Stron dziennie 87 1572
Sites per Day 10 51
Wizyt dziennie 24 104
kB Files per Day 335 1117
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,03% 1
Code 200 - OK 39,60% 1213
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 2
Code 304 - Not Modified 0,13% 4
Code 403 - Forbidden 0,07% 2
Code 404 - Not Found 59,26% 1815
Code 503 - Service Unavailable 0,85% 26

Raport Dzienny -  luty 2024

Dzienne statystyki - luty 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 22 0,72% 13 1,07% 12 0,47% 12 1,68% 19 6,48% 66 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
2 26 0,85% 23 1,90% 10 0,39% 8 1,12% 9 3,07% 256 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
3 30 0,98% 26 2,14% 16 0,63% 16 2,24% 16 5,46% 131 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
4 127 4,15% 112 9,23% 89 3,51% 82 11,50% 49 16,72% 513 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
5 142 4,64% 123 10,14% 114 4,50% 104 14,59% 51 17,41% 396 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 38 1,24% 35 2,89% 25 0,99% 20 2,81% 20 6,83% 220 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
7 26 0,85% 20 1,65% 10 0,39% 9 1,26% 12 4,10% 272 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 53 1,73% 42 3,46% 31 1,22% 30 4,21% 29 9,90% 618 6,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 21 0,69% 14 1,15% 14 0,55% 13 1,82% 18 6,14% 188 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
10 38 1,24% 29 2,39% 16 0,63% 15 2,10% 17 5,80% 570 5,87% 0 0,00% 0 0,00%
11 25 0,82% 17 1,40% 16 0,63% 16 2,24% 18 6,14% 566 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
12 39 1,27% 19 1,57% 29 1,14% 11 1,54% 19 6,48% 47 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 29 0,95% 18 1,48% 18 0,71% 16 2,24% 24 8,19% 340 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
14 40 1,31% 36 2,97% 14 0,55% 12 1,68% 12 4,10% 431 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 105 3,43% 16 1,32% 41 1,62% 12 1,68% 12 4,10% 88 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 15 0,49% 9 0,74% 8 0,32% 8 1,12% 10 3,41% 230 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
17 13 0,42% 8 0,66% 9 0,36% 9 1,26% 11 3,75% 24 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
18 15 0,49% 13 1,07% 12 0,47% 11 1,54% 10 3,41% 132 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 23 0,75% 19 1,57% 6 0,24% 6 0,84% 11 3,75% 373 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
20 32 1,04% 24 1,98% 11 0,43% 11 1,54% 15 5,12% 674 6,93% 0 0,00% 0 0,00%
21 24 0,78% 15 1,24% 11 0,43% 11 1,54% 13 4,44% 1117 11,49% 0 0,00% 0 0,00%
22 55 1,80% 44 3,63% 43 1,70% 27 3,79% 24 8,19% 273 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 233 7,61% 226 18,63% 213 8,41% 23 3,23% 20 6,83% 765 7,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 56 1,83% 54 4,45% 26 1,03% 15 2,10% 6 2,05% 274 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
25 1603 52,33% 68 5,61% 1572 62,06% 63 8,84% 43 14,68% 199 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
26 120 3,92% 103 8,49% 101 3,99% 90 12,62% 49 16,72% 323 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
27 31 1,01% 24 1,98% 20 0,79% 20 2,81% 25 8,53% 232 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
28 58 1,89% 42 3,46% 36 1,42% 34 4,77% 40 13,65% 248 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
29 24 0,78% 21 1,73% 10 0,39% 9 1,26% 12 4,10% 151 1,55% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  luty 2024

Godzinowe statystyki - luty 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 44 1,44% 1 36 2,97% 1 34 1,34% 20 586 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 29 0,95% 0 23 1,90% 0 23 0,91% 10 299 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 37 1,21% 0 25 2,06% 0 25 0,99% 11 305 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 62 2,02% 1 47 3,87% 1 42 1,66% 3 99 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 183 5,97% 6 174 14,34% 5 167 6,59% 14 407 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 43 1,40% 1 33 2,72% 1 32 1,26% 8 229 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 126 4,11% 3 114 9,40% 3 100 3,95% 14 413 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 42 1,37% 1 33 2,72% 1 34 1,34% 2 51 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 93 3,04% 2 84 6,92% 1 53 2,09% 31 912 9,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 70 2,29% 1 53 4,37% 1 43 1,70% 32 920 9,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 66 2,15% 1 51 4,20% 1 35 1,38% 19 556 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 69 2,25% 1 51 4,20% 1 32 1,26% 15 447 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 33 1,08% 0 27 2,23% 0 25 0,99% 12 338 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 62 2,02% 1 52 4,29% 1 33 1,30% 15 448 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 54 1,76% 1 46 3,79% 1 32 1,26% 19 557 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 65 2,12% 1 54 4,45% 1 40 1,58% 21 614 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 59 1,93% 1 51 4,20% 1 32 1,26% 13 372 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 35 1,14% 1 30 2,47% 0 24 0,95% 4 113 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 27 0,88% 0 22 1,81% 0 20 0,79% 11 322 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 54 1569 51,22% 1 38 3,13% 52 1527 60,28% 7 195 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 56 1,83% 1 50 4,12% 1 38 1,50% 19 550 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 119 3,89% 0 27 2,23% 1 51 2,01% 12 352 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 75 2,45% 1 54 4,45% 1 55 2,17% 7 217 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 45 1,47% 1 38 3,13% 1 36 1,42% 14 416 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 507 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 226 7,38% 1058 10,89% 0 0,00% 0 0,00% /
2 25 0,82% 752 7,74% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
3 16 0,52% 28 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
4 15 0,49% 32 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
5 12 0,39% 3051 31,40% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
6 10 0,33% 38 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
7 8 0,26% 30 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
8 7 0,23% 30 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
9 5 0,16% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02890.html
10 5 0,16% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02893.html
11 5 0,16% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02896.html
12 5 0,16% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02902.html
13 5 0,16% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/
14 4 0,13% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/tps_1887.html
15 4 0,13% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02915.html
16 4 0,13% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0068.html
17 4 0,13% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0153.html
18 4 0,13% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0238.html
19 4 0,13% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_sobota/tps_3639.html
20 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2076.html
21 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2023b.html
22 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2048a.html
23 3 0,10% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index3.html
24 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1810.html
25 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/
26 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1859.html
27 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_1/
28 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/
29 3 0,10% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
30 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02854.html
31 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02878.html
32 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02885.html
33 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02899.html
34 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02909.html
35 3 0,10% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02942.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 507 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 12 0,39% 3051 31,40% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
2 226 7,38% 1058 10,89% 0 0,00% 0 0,00% /
3 25 0,82% 752 7,74% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 2 0,07% 187 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202005.html
5 1 0,03% 178 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202111.html
6 1 0,03% 178 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202010.html
7 1 0,03% 178 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202207.html
8 1 0,03% 170 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202011.html
9 1 0,03% 131 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202009.html
10 10 0,33% 38 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
11 15 0,49% 32 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
12 8 0,26% 30 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
13 7 0,23% 30 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
14 16 0,52% 28 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
15 3 0,10% 10 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/komunia.html
16 1 0,03% 10 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202112.html
17 1 0,03% 10 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202212.html
18 1 0,03% 10 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202104.html
19 1 0,03% 10 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202103.html
20 1 0,03% 10 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202312.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 371 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 226 7,38% 368 37,32% /
2 16 0,52% 31 3,14% /pages/page/koleda.html
3 15 0,49% 27 2,74% /pages/page/kancelaria.html
4 8 0,26% 10 1,01% /webstats/
5 5 0,16% 6 0,61% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02890.html
6 5 0,16% 6 0,61% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02896.html
7 4 0,13% 6 0,61% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02915.html
8 5 0,16% 5 0,51% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02902.html
9 4 0,13% 5 0,51% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0068.html
10 10 0,33% 5 0,51% /pages/page/aktualnosci.html
11 3 0,10% 4 0,41% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1810.html
12 4 0,13% 4 0,41% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/tps_1887.html
13 5 0,16% 4 0,41% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02893.html
14 3 0,10% 4 0,41% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02942.html
15 3 0,10% 4 0,41% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02955.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 369 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 226 7,38% 339 35,06% /
2 16 0,52% 28 2,90% /pages/page/koleda.html
3 15 0,49% 15 1,55% /pages/page/kancelaria.html
4 10 0,33% 14 1,45% /pages/page/aktualnosci.html
5 7 0,23% 10 1,03% /cgi-bin/Count.cgi
6 8 0,26% 10 1,03% /webstats/
7 5 0,16% 7 0,72% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02890.html
8 5 0,16% 7 0,72% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02896.html
9 5 0,16% 5 0,52% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02893.html
10 5 0,16% 5 0,52% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02902.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 293 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1522 49,69% 0 0,00% 52 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 188.95.65.43
2 751 24,52% 566 46,66% 4124 42,44% 0 0,00% 0 0,00% 169 23,70% *.com
3 279 9,11% 274 22,59% 1100 11,32% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,68% amazonbot.amazon
4 152 4,96% 152 12,53% 1980 20,37% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,24% *.pl
5 108 3,53% 104 8,57% 560 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
6 94 3,07% 93 7,67% 343 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,26% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
7 92 3,00% 5 0,41% 38 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 141.98.10.76
8 77 2,51% 77 6,35% 197 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,26% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
9 28 0,91% 28 2,31% 200 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 28 3,93% your-server.de
10 25 0,82% 17 1,40% 31 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,96% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
11 21 0,69% 10 0,82% 1045 10,75% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 216.244.66.196
12 20 0,65% 20 1,65% 363 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 167.60.228.193.ip4.blumedia.pl
13 18 0,59% 12 0,99% 81 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,82% *.net
14 18 0,59% 18 1,48% 129 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,38% co.uk
15 18 0,59% 17 1,40% 31 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,10% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
16 18 0,59% 18 1,48% 129 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,38% hel1.aktheknight.co.uk
17 17 0,56% 15 1,24% 16 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,68% 9.bl.bot.semrush.com
18 17 0,56% 14 1,15% 106 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,54% crawl-66-249-64-224.googlebot.com
19 17 0,56% 10 0,82% 17 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,98% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
20 16 0,52% 15 1,24% 17 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,82% 15.bl.bot.semrush.com
21 16 0,52% 15 1,24% 16 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,82% 16.bl.bot.semrush.com
22 16 0,52% 15 1,24% 17 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,68% 206.bl.bot.semrush.com
23 16 0,52% 16 1,32% 114 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,24% dl.je
24 16 0,52% 16 1,32% 114 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,24% nat.dl.je
25 15 0,49% 13 1,07% 15 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,68% 197.bl.bot.semrush.com
26 15 0,49% 15 1,24% 233 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% ip-37-248-158-190.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
27 14 0,46% 11 0,91% 13 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 18.bl.bot.semrush.com
28 14 0,46% 11 0,91% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 209.bl.bot.semrush.com
29 14 0,46% 10 0,82% 13 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,98% crawl-66-249-72-132.googlebot.com
30 14 0,46% 14 1,15% 100 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,96% static.254.136.21.65.clients.your-server.de
31 13 0,42% 11 0,91% 13 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 10.bl.bot.semrush.com
32 13 0,42% 11 0,91% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 199.bl.bot.semrush.com
33 13 0,42% 11 0,91% 13 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,26% 210.bl.bot.semrush.com
34 13 0,42% 12 0,99% 13 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 3.bl.bot.semrush.com
35 13 0,42% 8 0,66% 143 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,84% crawl-66-249-64-234.googlebot.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 293 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 751 24,52% 566 46,66% 4124 42,44% 0 0,00% 0 0,00% 169 23,70% *.com
2 152 4,96% 152 12,53% 1980 20,37% 0 0,00% 0 0,00% 16 2,24% *.pl
3 279 9,11% 274 22,59% 1100 11,32% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,68% amazonbot.amazon
4 21 0,69% 10 0,82% 1045 10,75% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 216.244.66.196
5 108 3,53% 104 8,57% 560 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,40% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
6 20 0,65% 20 1,65% 363 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 167.60.228.193.ip4.blumedia.pl
7 94 3,07% 93 7,67% 343 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,26% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
8 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-3-218-72-235.compute-1.amazonaws.com
9 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-3-226-254-165.compute-1.amazonaws.com
10 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-3-236-37-93.compute-1.amazonaws.com
11 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-3-86-215-198.compute-1.amazonaws.com
12 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-3-88-180-110.compute-1.amazonaws.com
13 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-3-88-69-225.compute-1.amazonaws.com
14 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-44-201-1-37.compute-1.amazonaws.com
15 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-44-203-52-187.compute-1.amazonaws.com
16 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-44-220-53-46.compute-1.amazonaws.com
17 2 0,07% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-54-197-210-199.compute-1.amazonaws.com
18 1 0,03% 1 0,08% 254 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213-180-203-58.spider.yandex.com
19 15 0,49% 15 1,24% 233 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% ip-37-248-158-190.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
20 28 0,91% 28 2,31% 200 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 28 3,93% your-server.de

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 12 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2870 93,70% - (Direct Request)
2 77 2,51% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
3 50 1,63% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
4 23 0,75% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/koleda.html
5 23 0,75% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
6 6 0,20% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/psw_shortcut_icon.ico
7 5 0,16% Google
8 5 0,16% https://www.google.com/
9 3 0,10% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/index.html
10 3 0,10% https://l.facebook.com/
11 1 0,03% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02902.html
12 1 0,03% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02931.html
13 1 0,03% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02941.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 22 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2315 75,58% Mozilla/5.0
2 2315 75,58% Netscape
3 428 13,97% SemrushBot/7~bl
4 95 3,10% bingbot/2.0
5 38 1,24% Googlebot/2.1
6 31 1,01% MSIE 10.0
7 31 1,01% Micro$oft Internet Exploder
8 26 0,85% GPTBot/1.0
9 21 0,69% DotBot/1.2
10 20 0,65% ClaudeBot
11 20 0,65% YandexBot/3.0
12 13 0,42% DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0
13 11 0,36% Googlebot-Image/1.0
14 9 0,29% PetalBot
15 8 0,26% Y!J-DLC/1.0 (https://support.yahoo-net.jp/PccSearch/s/article/H000007955)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for luty 2024

Pierwsze 26 z ogólnej liczby 26 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1522 49,69% 0 0,00% 52 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Jordan
2 751 24,52% 566 46,66% 4124 42,44% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 376 12,28% 282 23,25% 1160 11,93% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 163 5,32% 163 13,44% 2109 21,71% 0 0,00% 0 0,00% Poland
5 68 2,22% 53 4,37% 1277 13,14% 0 0,00% 0 0,00% United States
6 35 1,14% 35 2,89% 250 2,57% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 18 0,59% 12 0,99% 81 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
8 18 0,59% 15 1,24% 82 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 18 0,59% 18 1,48% 129 1,32% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
10 16 0,52% 16 1,32% 114 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Jersey
11 14 0,46% 1 0,08% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
12 12 0,39% 12 0,99% 26 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
13 12 0,39% 12 0,99% 193 1,99% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
14 9 0,29% 5 0,41% 16 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Japan
15 9 0,29% 8 0,66% 19 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Romania
16 4 0,13% 3 0,25% 6 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
17 3 0,10% 2 0,16% 14 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Greece
18 3 0,10% 1 0,08% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
19 2 0,07% 2 0,16% 14 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Australia
20 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
21 2 0,07% 2 0,16% 14 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Finland
22 2 0,07% 1 0,08% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
23 1 0,03% 1 0,08% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
24 1 0,03% 1 0,08% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
25 1 0,03% 1 0,08% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
26 1 0,03% 1 0,08% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Tokelau


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl