Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: styczeń 2024
Wygenerowano 01-lut-2024 06:41 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2024
Całkowita liczba wywołań 2230
Całkowita liczba plików 1906
Wszystkie Strony 1065
Wszystkie Wizyty 891
Total kB Files 22230
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 394
Całkowita liczba unikalnych URLi 541
Całkowita liczba unikalnych odnośników 86
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 26
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2 174
Wywołań dziennie 71 245
Plików dziennie 61 214
Stron dziennie 34 169
Sites per Day 12 69
Wizyt dziennie 28 151
kB Files per Day 717 4603
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,09% 2
Code 200 - OK 85,47% 1906
Code 304 - Not Modified 3,77% 84
Code 404 - Not Found 10,67% 238

Raport Dzienny -  styczeń 2024

Dzienne statystyki - styczeń 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 138 6,19% 128 6,72% 79 7,42% 72 8,08% 44 11,17% 813 3,66%
2 114 5,11% 101 5,30% 31 2,91% 23 2,58% 28 7,11% 1196 5,38%
3 95 4,26% 89 4,67% 23 2,16% 20 2,24% 20 5,08% 1061 4,77%
4 80 3,59% 76 3,99% 17 1,60% 16 1,80% 21 5,33% 732 3,29%
5 245 10,99% 214 11,23% 169 15,87% 151 16,95% 69 17,51% 1154 5,19%
6 158 7,09% 141 7,40% 80 7,51% 70 7,86% 63 15,99% 1223 5,50%
7 78 3,50% 71 3,73% 22 2,07% 16 1,80% 17 4,31% 804 3,62%
8 70 3,14% 62 3,25% 20 1,88% 15 1,68% 19 4,82% 757 3,41%
9 60 2,69% 54 2,83% 14 1,31% 13 1,46% 16 4,06% 990 4,45%
10 46 2,06% 42 2,20% 13 1,22% 11 1,23% 12 3,05% 765 3,44%
11 63 2,83% 52 2,73% 18 1,69% 16 1,80% 23 5,84% 555 2,49%
12 201 9,01% 165 8,66% 82 7,70% 12 1,35% 15 3,81% 4603 20,70%
13 50 2,24% 36 1,89% 16 1,50% 14 1,57% 19 4,82% 609 2,74%
14 28 1,26% 23 1,21% 10 0,94% 8 0,90% 9 2,28% 286 1,29%
15 42 1,88% 37 1,94% 11 1,03% 9 1,01% 13 3,30% 444 2,00%
16 51 2,29% 43 2,26% 16 1,50% 12 1,35% 20 5,08% 457 2,06%
17 26 1,17% 22 1,15% 14 1,31% 14 1,57% 16 4,06% 122 0,55%
18 17 0,76% 13 0,68% 9 0,85% 9 1,01% 15 3,81% 41 0,19%
19 28 1,26% 25 1,31% 20 1,88% 19 2,13% 19 4,82% 294 1,32%
20 42 1,88% 30 1,57% 18 1,69% 16 1,80% 21 5,33% 317 1,43%
21 39 1,75% 35 1,84% 19 1,78% 16 1,80% 17 4,31% 283 1,27%
22 38 1,70% 29 1,52% 15 1,41% 13 1,46% 16 4,06% 373 1,68%
23 28 1,26% 21 1,10% 14 1,31% 14 1,57% 17 4,31% 183 0,82%
24 25 1,12% 21 1,10% 12 1,13% 12 1,35% 16 4,06% 1384 6,23%
25 100 4,48% 79 4,14% 52 4,88% 49 5,50% 51 12,94% 1868 8,40%
26 61 2,74% 46 2,41% 36 3,38% 36 4,04% 45 11,42% 91 0,41%
27 20 0,90% 13 0,68% 14 1,31% 13 1,46% 18 4,57% 60 0,27%
28 16 0,72% 9 0,47% 8 0,75% 7 0,79% 10 2,54% 77 0,35%
29 22 0,99% 17 0,89% 10 0,94% 9 1,01% 13 3,30% 192 0,87%
30 141 6,32% 124 6,51% 123 11,55% 112 12,57% 50 12,69% 220 0,99%
31 108 4,84% 88 4,62% 80 7,51% 76 8,53% 46 11,68% 276 1,24%

Raport Godzinowy -  styczeń 2024

Godzinowe statystyki - styczeń 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 44 1,97% 1 34 1,78% 1 31 2,91% 20 606 2,72%
1 1 37 1,66% 1 32 1,68% 1 31 2,91% 9 289 1,30%
2 1 51 2,29% 1 42 2,20% 1 35 3,29% 12 371 1,67%
3 2 85 3,81% 2 71 3,73% 1 55 5,16% 19 576 2,59%
4 1 60 2,69% 1 39 2,05% 1 40 3,76% 16 500 2,25%
5 1 54 2,42% 1 44 2,31% 1 39 3,66% 14 428 1,93%
6 2 73 3,27% 1 53 2,78% 1 44 4,13% 8 233 1,05%
7 1 51 2,29% 1 40 2,10% 1 40 3,76% 8 251 1,13%
8 2 68 3,05% 1 59 3,10% 1 52 4,88% 10 304 1,37%
9 2 85 3,81% 2 71 3,73% 1 38 3,57% 28 877 3,94%
10 2 81 3,63% 1 60 3,15% 1 40 3,76% 13 418 1,88%
11 3 110 4,93% 3 97 5,09% 1 45 4,23% 36 1107 4,98%
12 2 74 3,32% 2 62 3,25% 1 33 3,10% 17 541 2,43%
13 2 84 3,77% 2 75 3,93% 1 36 3,38% 18 543 2,44%
14 3 119 5,34% 3 109 5,72% 1 47 4,41% 41 1282 5,77%
15 4 150 6,73% 4 131 6,87% 1 52 4,88% 40 1239 5,58%
16 4 136 6,10% 3 121 6,35% 1 43 4,04% 40 1254 5,64%
17 4 140 6,28% 4 127 6,66% 1 48 4,51% 55 1719 7,73%
18 2 77 3,45% 2 70 3,67% 0 29 2,72% 22 674 3,03%
19 2 89 3,99% 2 75 3,93% 1 44 4,13% 17 541 2,43%
20 5 168 7,53% 5 155 8,13% 2 80 7,51% 49 1525 6,86%
21 2 73 3,27% 2 67 3,52% 0 28 2,63% 28 875 3,94%
22 2 87 3,90% 2 76 3,99% 1 36 3,38% 33 1031 4,64%
23 7 234 10,49% 6 196 10,28% 3 99 9,30% 163 5046 22,70%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 541 URLi
# Wywołania kB F URL
1 267 11,97% 1309 5,89% /
2 135 6,05% 237 1,07% /pages/page/koleda.html
3 116 5,20% 3524 15,85% /psw_shortcut_icon.ico
4 22 0,99% 45 0,20% /pages/page/kancelaria.html
5 13 0,58% 3305 14,87% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
6 11 0,49% 45 0,20% /cgi-bin/Count.cgi
7 9 0,40% 43 0,19% /pages/page/aktualnosci.html
8 5 0,22% 6 0,03% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index8.html
9 5 0,22% 5 0,02% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3575.html
10 4 0,18% 4 0,02% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc03022.html
11 4 0,18% 8 0,04% /pages/page/nabozenstwa.html
12 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2023b.html
13 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2043c.html
14 3 0,13% 2 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
15 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02850.html
16 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02852.html
17 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02909.html
18 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02935.html
19 3 0,13% 2 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0002.html
20 3 0,13% 2 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0026.html
21 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0055.html
22 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0068.html
23 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0073.html
24 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0086.html
25 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0112.html
26 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0135.html
27 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0153.html
28 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0238.html
29 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0304.html
30 3 0,13% 4 0,02% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index7.html
31 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3576.html
32 3 0,13% 3 0,01% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3578.html
33 3 0,13% 6 0,03% /pages/page/bierzmowanie.html
34 3 0,13% 10 0,05% /pages/page/galery.html
35 3 0,13% 6 0,03% /pages/page/komunia.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 541 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 116 5,20% 3524 15,85% /psw_shortcut_icon.ico
2 13 0,58% 3305 14,87% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
3 267 11,97% 1309 5,89% /
4 135 6,05% 237 1,07% /pages/page/koleda.html
5 1 0,04% 178 0,80% /webstats/usage_202103.html
6 1 0,04% 178 0,80% /webstats/usage_202112.html
7 1 0,04% 177 0,80% /webstats/usage_202201.html
8 1 0,04% 177 0,80% /webstats/usage_202110.html
9 1 0,04% 174 0,78% /webstats/usage_202203.html
10 1 0,04% 173 0,78% /webstats/usage_202202.html
11 22 0,99% 45 0,20% /pages/page/kancelaria.html
12 11 0,49% 45 0,20% /cgi-bin/Count.cgi
13 9 0,40% 43 0,19% /pages/page/aktualnosci.html
14 3 0,13% 14 0,06% /pages/page/prasa.html
15 3 0,13% 10 0,05% /pages/page/galery.html
16 2 0,09% 9 0,04% /pages/galery/galery_2011.html
17 4 0,18% 8 0,04% /pages/page/nabozenstwa.html
18 2 0,09% 8 0,04% /pages/galery/galery_2009.html
19 3 0,13% 6 0,03% /pages/page/komunia.html
20 3 0,13% 6 0,03% /pages/page/bierzmowanie.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 384 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 267 11,97% 426 35,00% /
2 135 6,05% 194 15,94% /pages/page/koleda.html
3 22 0,99% 34 2,79% /pages/page/kancelaria.html
4 5 0,22% 7 0,58% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3575.html
5 3 0,13% 5 0,41% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3578.html
6 2 0,09% 4 0,33% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2029.html
7 3 0,13% 4 0,33% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2043c.html
8 3 0,13% 4 0,33% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
9 3 0,13% 4 0,33% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02852.html
10 3 0,13% 4 0,33% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index7.html
11 3 0,13% 4 0,33% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3576.html
12 9 0,40% 4 0,33% /pages/page/aktualnosci.html
13 3 0,13% 4 0,33% /pages/page/galery.html
14 2 0,09% 4 0,33% /webstats/
15 3 0,13% 3 0,25% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2023b.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 385 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 267 11,97% 400 33,50% /
2 135 6,05% 181 15,16% /pages/page/koleda.html
3 22 0,99% 23 1,93% /pages/page/kancelaria.html
4 11 0,49% 15 1,26% /cgi-bin/Count.cgi
5 5 0,22% 8 0,67% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3575.html
6 9 0,40% 8 0,67% /pages/page/aktualnosci.html
7 4 0,18% 7 0,59% /pages/page/nabozenstwa.html
8 3 0,13% 6 0,50% /pages/page/komunia.html
9 3 0,13% 5 0,42% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index7.html
10 5 0,22% 5 0,42% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index8.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 394 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 971 43,54% 894 46,90% 13437 60,44% 88 9,88% *.pl
2 902 40,45% 706 37,04% 2244 10,10% 145 16,27% *.com
3 174 7,80% 141 7,40% 4402 19,80% 1 0,11% cmpc-084-205-021-038.cnet.gawex.pl
4 56 2,51% 56 2,94% 385 1,73% 55 6,17% your-server.de
5 34 1,52% 22 1,15% 108 0,49% 14 1,57% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
6 33 1,48% 25 1,31% 128 0,58% 13 1,46% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
7 30 1,35% 15 0,79% 1202 5,41% 13 1,46% 216.244.66.196
8 24 1,08% 18 0,94% 92 0,42% 9 1,01% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
9 24 1,08% 24 1,26% 171 0,77% 24 2,69% static.254.136.21.65.clients.your-server.de
10 23 1,03% 15 0,79% 217 0,97% 16 1,80% *.net
11 23 1,03% 17 0,89% 19 0,09% 14 1,57% 7.bl.bot.semrush.com
12 23 1,03% 18 0,94% 47 0,21% 10 1,12% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
13 22 0,99% 17 0,89% 19 0,09% 16 1,80% 202.bl.bot.semrush.com
14 22 0,99% 22 1,15% 260 1,17% 2 0,22% 77-92-43-136.cable-modem.tkk.net.pl
15 20 0,90% 17 0,89% 22 0,10% 17 1,91% 15.bl.bot.semrush.com
16 20 0,90% 13 0,68% 78 0,35% 7 0,79% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
17 19 0,85% 18 0,94% 226 1,02% 2 0,22% user-94-254-128-125.play-internet.pl
18 18 0,81% 14 0,73% 17 0,07% 11 1,23% 17.bl.bot.semrush.com
19 18 0,81% 17 0,89% 19 0,08% 14 1,57% 19.bl.bot.semrush.com
20 18 0,81% 16 0,84% 19 0,09% 14 1,57% 2.bl.bot.semrush.com
21 18 0,81% 16 0,84% 19 0,08% 15 1,68% 204.bl.bot.semrush.com
22 18 0,81% 15 0,79% 17 0,08% 15 1,68% 3.bl.bot.semrush.com
23 17 0,76% 17 0,89% 211 0,95% 1 0,11% 188.147.64.126.mobile.internet.t-mobile.pl
24 17 0,76% 15 0,79% 17 0,08% 15 1,68% 194.bl.bot.semrush.com
25 17 0,76% 16 0,84% 18 0,08% 15 1,68% 199.bl.bot.semrush.com
26 17 0,76% 17 0,89% 239 1,07% 1 0,11% 83-145-150-189.cable-modem.tkk.net.pl
27 17 0,76% 17 0,89% 121 0,55% 17 1,91% co.uk
28 17 0,76% 13 0,68% 54 0,24% 11 1,23% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
29 16 0,72% 15 0,79% 18 0,08% 14 1,57% 14.bl.bot.semrush.com
30 16 0,72% 12 0,63% 14 0,06% 12 1,35% 195.bl.bot.semrush.com
31 16 0,72% 13 0,68% 14 0,06% 11 1,23% 207.bl.bot.semrush.com
32 16 0,72% 13 0,68% 16 0,07% 13 1,46% 209.bl.bot.semrush.com
33 16 0,72% 15 0,79% 17 0,08% 15 1,68% 210.bl.bot.semrush.com
34 16 0,72% 13 0,68% 14 0,06% 12 1,35% 5.bl.bot.semrush.com
35 16 0,72% 12 0,63% 14 0,06% 11 1,23% 8.bl.bot.semrush.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 394 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 971 43,54% 894 46,90% 13437 60,44% 88 9,88% *.pl
2 174 7,80% 141 7,40% 4402 19,80% 1 0,11% cmpc-084-205-021-038.cnet.gawex.pl
3 902 40,45% 706 37,04% 2244 10,10% 145 16,27% *.com
4 30 1,35% 15 0,79% 1202 5,41% 13 1,46% 216.244.66.196
5 3 0,13% 3 0,16% 763 3,43% 0 0,00% 58.243.177.133
6 3 0,13% 3 0,16% 763 3,43% 0 0,00% 58.243.177.137
7 2 0,09% 2 0,10% 508 2,29% 0 0,00% 58.243.177.131
8 2 0,09% 2 0,10% 508 2,29% 0 0,00% 58.243.177.134
9 56 2,51% 56 2,94% 385 1,73% 55 6,17% your-server.de
10 22 0,99% 22 1,15% 260 1,17% 2 0,22% 77-92-43-136.cable-modem.tkk.net.pl
11 1 0,04% 1 0,05% 254 1,14% 0 0,00% 213-180-203-241.spider.yandex.com
12 1 0,04% 1 0,05% 254 1,14% 0 0,00% 58.243.177.132
13 1 0,04% 1 0,05% 254 1,14% 0 0,00% msnbot-207-46-13-78.search.msn.com
14 17 0,76% 17 0,89% 239 1,07% 1 0,11% 83-145-150-189.cable-modem.tkk.net.pl
15 15 0,67% 15 0,79% 233 1,05% 1 0,11% 79.186.204.246.ipv4.supernova.orange.pl
16 15 0,67% 15 0,79% 233 1,05% 1 0,11% dynamic-077-013-052-250.77.13.pool.telefonica.de
17 15 0,67% 15 0,79% 233 1,05% 1 0,11% telefonica.de
18 19 0,85% 18 0,94% 226 1,02% 2 0,22% user-94-254-128-125.play-internet.pl
19 23 1,03% 15 0,79% 217 0,97% 16 1,80% *.net
20 17 0,76% 17 0,89% 211 0,95% 1 0,11% 188.147.64.126.mobile.internet.t-mobile.pl

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 86 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1227 55,02% - (Direct Request)
2 444 19,91% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/koleda.html
3 114 5,11% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
4 105 4,71% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
5 55 2,47% Google
6 49 2,20% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
7 49 2,20% https://www.google.com/
8 27 1,21% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index.html
9 26 1,17% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/index.html
10 7 0,31% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index8.html
11 7 0,31% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/bierzmowanie.html
12 7 0,31% https://www.google.pl/
13 6 0,27% http://www.google.com/
14 5 0,22% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/aktualnosci.html
15 5 0,22% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/psw_shortcut_icon.ico
16 4 0,18% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0013.html
17 4 0,18% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/grupy_paraf.html
18 4 0,18% https://www.bing.com/
19 3 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02852.html
20 3 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0002.html
21 3 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0055.html
22 3 0,13% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0304.html
23 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02846.html
24 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02850.html
25 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02854.html
26 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02857.html
27 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02859.html
28 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02869.html
29 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02878.html
30 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02885.html
31 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02890.html
32 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02893.html
33 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02896.html
34 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02899.html
35 2 0,09% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc02902.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 26 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1347 60,40% Mozilla/5.0
2 1347 60,40% Netscape
3 556 24,93% SemrushBot/7~bl
4 110 4,93% bingbot/2.0
5 41 1,84% Googlebot/2.1
6 30 1,35% DotBot/1.2
7 24 1,08% Googlebot-Image/1.0
8 23 1,03% YandexBot/3.0
9 11 0,49% Bot
10 10 0,45% DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0
11 10 0,45% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 10 0,45% GPTBot/1.0
13 10 0,45% PetalBot
14 8 0,36% Y!J-DLC/1.0 (https://support.yahoo-net.jp/PccSearch/s/article/H000007955)
15 6 0,27% YaK/1.0
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for styczeń 2024

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 1003 44,98% 921 48,32% 13772 61,95% Poland
2 902 40,45% 706 37,04% 2244 10,10% Commercial (com)
3 84 3,77% 84 4,41% 711 3,20% Germany
4 73 3,27% 47 2,47% 1453 6,54% United States
5 27 1,21% 25 1,31% 177 0,79% Canada
6 23 1,03% 15 0,79% 217 0,97% Network (net)
7 17 0,76% 17 0,89% 121 0,55% United Kingdom
8 13 0,58% 13 0,68% 28 0,13% Czech Republic
9 11 0,49% 11 0,58% 2797 12,58% China
10 10 0,45% 10 0,52% 161 0,73% Ireland
11 10 0,45% 10 0,52% 71 0,32% Jersey
12 9 0,40% 4 0,21% 9 0,04% Japan
13 9 0,40% 9 0,47% 151 0,68% Kazakhstan
14 9 0,40% 9 0,47% 151 0,68% Russian Federation
15 8 0,36% 8 0,42% 60 0,27% European Union
16 6 0,27% 4 0,21% 29 0,13% Unresolved/Unknown
17 5 0,22% 5 0,26% 36 0,16% Australia
18 3 0,13% 3 0,16% 16 0,07% Brazil
19 3 0,13% 1 0,05% 7 0,03% Thailand
20 2 0,09% 2 0,10% 9 0,04% Netherlands
21 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% Non-Profit (org)
22 1 0,04% 1 0,05% 7 0,03% Finland
23 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl