Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: marzec 2022
Wygenerowano 01-kwi-2022 06:38 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2022
Całkowita liczba wywołań 1344
Całkowita liczba plików 756
Wszystkie Strony 874
Wszystkie Wizyty 605
Total kB Files 3905
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 209
Całkowita liczba unikalnych URLi 319
Całkowita liczba unikalnych odnośników 17
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 25
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 51
Wywołań dziennie 43 110
Plików dziennie 24 55
Stron dziennie 28 79
Sites per Day 6 38
Wizyt dziennie 19 44
kB Files per Day 126 396
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 56,25% 756
Code 206 - Partial Content 0,15% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 1
Code 304 - Not Modified 1,56% 21
Code 403 - Forbidden 0,22% 3
Code 404 - Not Found 41,59% 559
Code 405 - Method Not Allowed 0,15% 2

Raport Dzienny -  marzec 2022

Dzienne statystyki - marzec 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 63 4,69% 48 6,35% 45 5,15% 44 7,27% 34 16,27% 68 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 71 5,28% 36 4,76% 58 6,64% 37 6,12% 34 16,27% 57 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
3 42 3,12% 27 3,57% 27 3,09% 26 4,30% 35 16,75% 289 7,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 92 6,85% 31 4,10% 77 8,81% 29 4,79% 32 15,31% 71 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
5 110 8,18% 45 5,95% 79 9,04% 30 4,96% 38 18,18% 321 8,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 90 6,70% 29 3,84% 74 8,47% 28 4,63% 34 16,27% 76 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
7 96 7,14% 32 4,23% 77 8,81% 29 4,79% 31 14,83% 53 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
8 61 4,54% 39 5,16% 33 3,78% 30 4,96% 34 16,27% 207 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
9 79 5,88% 55 7,28% 29 3,32% 27 4,46% 34 16,27% 350 8,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 35 2,60% 18 2,38% 23 2,63% 21 3,47% 26 12,44% 21 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 42 3,12% 26 3,44% 28 3,20% 28 4,63% 32 15,31% 32 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
12 48 3,57% 38 5,03% 25 2,86% 23 3,80% 29 13,88% 222 5,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 54 4,02% 38 5,03% 27 3,09% 26 4,30% 30 14,35% 376 9,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 39 2,90% 25 3,31% 24 2,75% 24 3,97% 28 13,40% 75 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
15 58 4,32% 35 4,63% 32 3,66% 21 3,47% 29 13,88% 263 6,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 72 5,36% 45 5,95% 43 4,92% 35 5,79% 36 17,22% 235 6,03% 0 0,00% 0 0,00%
17 21 1,56% 17 2,25% 17 1,95% 15 2,48% 13 6,22% 38 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
18 22 1,64% 13 1,72% 14 1,60% 8 1,32% 9 4,31% 89 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 22 1,64% 18 2,38% 12 1,37% 12 1,98% 11 5,26% 23 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 15 1,12% 12 1,59% 10 1,14% 10 1,65% 10 4,78% 85 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 33 2,46% 9 1,19% 13 1,49% 6 0,99% 9 4,31% 35 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
22 13 0,97% 8 1,06% 6 0,69% 6 0,99% 9 4,31% 265 6,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 7 0,52% 5 0,66% 5 0,57% 5 0,83% 6 2,87% 8 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
24 12 0,89% 5 0,66% 8 0,92% 6 0,99% 6 2,87% 5 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 13 0,97% 7 0,93% 8 0,92% 8 1,32% 8 3,83% 40 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
26 17 1,26% 13 1,72% 10 1,14% 9 1,49% 10 4,78% 33 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
27 30 2,23% 25 3,31% 15 1,72% 13 2,15% 15 7,18% 119 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 42 3,12% 20 2,65% 17 1,95% 13 2,15% 11 5,26% 396 10,13% 0 0,00% 0 0,00%
29 12 0,89% 8 1,06% 8 0,92% 8 1,32% 10 4,78% 17 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
30 7 0,52% 7 0,93% 7 0,80% 7 1,16% 6 2,87% 9 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
31 26 1,93% 22 2,91% 23 2,63% 21 3,47% 19 9,09% 28 0,73% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2022

Godzinowe statystyki - marzec 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 25 1,86% 0 18 2,38% 0 18 2,06% 1 30 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 38 2,83% 0 28 3,70% 0 28 3,20% 2 49 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 48 3,57% 0 29 3,84% 1 36 4,12% 10 307 7,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 36 2,68% 0 24 3,17% 0 28 3,20% 1 28 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 40 2,98% 0 27 3,57% 0 24 2,75% 7 220 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 44 3,27% 0 30 3,97% 0 27 3,09% 9 292 7,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 30 2,23% 0 19 2,51% 0 18 2,06% 1 39 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 39 2,90% 0 29 3,84% 0 26 2,97% 4 124 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 46 3,42% 0 30 3,97% 0 29 3,32% 4 126 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 54 4,02% 0 25 3,31% 0 18 2,06% 7 207 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 96 7,14% 1 34 4,50% 2 74 8,47% 9 273 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 45 3,35% 0 27 3,57% 0 29 3,32% 4 109 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 87 6,47% 0 30 3,97% 2 75 8,58% 2 47 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 43 3,20% 0 24 3,17% 0 25 2,86% 1 31 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 64 4,76% 1 57 7,54% 0 24 2,75% 12 363 9,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 63 4,69% 1 46 6,08% 0 29 3,32% 17 526 13,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 58 4,32% 1 43 5,69% 1 32 3,66% 4 118 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 104 7,74% 1 36 4,76% 2 80 9,15% 4 120 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 88 6,55% 0 29 3,84% 1 55 6,29% 11 331 8,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 101 7,51% 0 28 3,70% 2 78 8,92% 2 51 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 71 5,28% 1 56 7,41% 1 40 4,58% 8 238 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 50 3,72% 1 38 5,03% 0 30 3,43% 7 216 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 33 2,46% 0 20 2,65% 0 23 2,63% 1 25 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 41 3,05% 0 29 3,84% 0 28 3,20% 1 36 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 319 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 85 6,32% 218 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 29 2,16% 70 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
3 20 1,49% 619 15,84% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 16 1,19% 22 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
5 4 0,30% 17 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
6 4 0,30% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2072a.html
7 4 0,30% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index6.html
8 4 0,30% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1785.html
9 4 0,30% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
10 4 0,30% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0004.html
11 4 0,30% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0013.html
12 4 0,30% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3670.html
13 4 0,30% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_piatek/tpp2011_3593.html
14 4 0,30% 32 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
15 4 0,30% 11 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
16 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2076.html
17 3 0,22% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/index2.html
18 3 0,22% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/index5.html
19 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2013a.html
20 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2043a.html
21 3 0,22% 4 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index7.html
22 3 0,22% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1781.html
23 3 0,22% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1790.html
24 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1904.html
25 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1835.html
26 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1869.html
27 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1871.html
28 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1884.html
29 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/index2.html
30 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/tps_1901.html
31 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_3/
32 3 0,22% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_3/dscn3886.html
33 3 0,22% 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/
34 3 0,22% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/dscn3898.html
35 3 0,22% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_4/dscn3909.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 319 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 20 1,49% 619 15,84% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
2 2 0,15% 508 13,02% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
3 85 6,32% 218 5,59% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1 0,07% 178 4,56% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202103.html
5 1 0,07% 176 4,51% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202101.html
6 29 2,16% 70 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
7 4 0,30% 32 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
8 16 1,19% 22 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/koleda.html
9 4 0,30% 17 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
10 3 0,22% 17 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/grupy_paraf.html
11 4 0,30% 11 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
12 1 0,07% 10 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
13 3 0,22% 7 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_bierzmow/bierzmow_grupy.html
14 2 0,15% 6 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/bierzmowanie.html
15 1 0,07% 6 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/galery.html
16 4 0,30% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index6.html
17 4 0,30% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
18 2 0,15% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_komunia/komunia_terminy.html
19 4 0,30% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1785.html
20 4 0,30% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2072a.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 294 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 85 6,32% 116 12,29% /
2 29 2,16% 37 3,92% /pages/page/kancelaria.html
3 16 1,19% 23 2,44% /pages/page/koleda.html
4 4 0,30% 7 0,74% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2072a.html
5 4 0,30% 7 0,74% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index6.html
6 4 0,30% 7 0,74% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1785.html
7 4 0,30% 7 0,74% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0004.html
8 4 0,30% 7 0,74% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3670.html
9 3 0,22% 6 0,64% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_1/dscn2076.html
10 3 0,22% 6 0,64% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index7.html
11 3 0,22% 6 0,64% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1835.html
12 3 0,22% 6 0,64% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1869.html
13 3 0,22% 6 0,64% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1884.html
14 3 0,22% 6 0,64% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/index2.html
15 3 0,22% 6 0,64% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_3/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 296 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 85 6,32% 89 9,67% /
2 29 2,16% 35 3,80% /pages/page/kancelaria.html
3 16 1,19% 21 2,28% /pages/page/koleda.html
4 4 0,30% 8 0,87% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/dsc_0004.html
5 4 0,30% 7 0,76% /cgi-bin/Count.cgi
6 4 0,30% 6 0,65% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2072a.html
7 4 0,30% 6 0,65% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/index6.html
8 3 0,22% 6 0,65% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1781.html
9 4 0,30% 6 0,65% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1785.html
10 3 0,22% 6 0,65% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1790.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 209 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 830 61,76% 554 73,28% 1497 38,32% 0 0,00% 0 0,00% 324 53,55% *.com
2 188 13,99% 4 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,66% live.bromley
3 188 13,99% 4 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,66% live.bromley
4 97 7,22% 91 12,04% 1290 33,03% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,31% *.pl
5 26 1,93% 12 1,59% 482 12,34% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,98% 216.244.66.196
6 25 1,86% 23 3,04% 25 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 22 3,64% msnbot-157-55-39-227.search.msn.com
7 23 1,71% 6 0,79% 17 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,32% *.net
8 22 1,64% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 45.201.198.232
9 22 1,64% 17 2,25% 28 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 19 3,14% msnbot-157-55-39-47.search.msn.com
10 21 1,56% 3 0,40% 22 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 40.80.87.4
11 20 1,49% 16 2,12% 20 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,31% 18.bl.bot.semrush.com
12 20 1,49% 3 0,40% 22 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 20.25.252.41
13 19 1,41% 15 1,98% 17 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,48% 36.bl.bot.semrush.com
14 17 1,26% 12 1,59% 231 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% user-5-173-19-77.play-internet.pl
15 16 1,19% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-132.search.msn.com
16 16 1,19% 15 1,98% 114 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,98% msnbot-157-55-39-143.search.msn.com
17 15 1,12% 11 1,46% 13 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,82% 20.bl.bot.semrush.com
18 15 1,12% 8 1,06% 11 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,32% 3.bl.bot.semrush.com
19 15 1,12% 11 1,46% 12 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,82% 37.bl.bot.semrush.com
20 15 1,12% 9 1,19% 10 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,49% 38.bl.bot.semrush.com
21 15 1,12% 11 1,46% 13 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,82% 6.bl.bot.semrush.com
22 15 1,12% 13 1,72% 20 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,15% msnbot-207-46-13-202.search.msn.com
23 14 1,04% 8 1,06% 9 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,32% 1.bl.bot.semrush.com
24 14 1,04% 9 1,19% 10 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,49% 11.bl.bot.semrush.com
25 14 1,04% 14 1,85% 107 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 205.169.39.249
26 14 1,04% 9 1,19% 10 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,49% 22.bl.bot.semrush.com
27 14 1,04% 8 1,06% 9 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,32% 41.bl.bot.semrush.com
28 14 1,04% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% ip-208-109-36-200.ip.secureserver.net
29 14 1,04% 14 1,85% 14 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,98% msnbot-157-55-39-43.search.msn.com
30 13 0,97% 6 0,79% 8 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,99% 44.bl.bot.semrush.com
31 13 0,97% 11 1,46% 12 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,65% 45.bl.bot.semrush.com
32 13 0,97% 13 1,72% 168 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 46.205.146.140.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
33 13 0,97% 8 1,06% 9 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,32% 7.bl.bot.semrush.com
34 12 0,89% 8 1,06% 11 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,32% 14.bl.bot.semrush.com
35 12 0,89% 6 0,79% 7 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,99% 34.bl.bot.semrush.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 209 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 830 61,76% 554 73,28% 1497 38,32% 0 0,00% 0 0,00% 324 53,55% *.com
2 97 7,22% 91 12,04% 1290 33,03% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,31% *.pl
3 26 1,93% 12 1,59% 482 12,34% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,98% 216.244.66.196
4 6 0,45% 3 0,40% 257 6,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% 77-88-5-72.spider.yandex.com
5 1 0,07% 1 0,13% 254 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% petalbot-114-119-133-166.petalsearch.com
6 17 1,26% 12 1,59% 231 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% user-5-173-19-77.play-internet.pl
7 12 0,89% 11 1,46% 211 5,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% eol24.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 10 0,74% 10 1,32% 181 4,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 178-37-90-182.adsl.inetia.pl
9 10 0,74% 10 1,32% 181 4,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% eol151.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 13 0,97% 13 1,72% 168 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 46.205.146.140.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
11 10 0,74% 10 1,32% 161 4,13% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,83% 20.191.45.212
12 6 0,45% 6 0,79% 138 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,66% msnbot-207-46-13-108.search.msn.com
13 11 0,82% 11 1,46% 130 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 46.205.152.73.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
14 16 1,19% 15 1,98% 114 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,98% msnbot-157-55-39-143.search.msn.com
15 14 1,04% 14 1,85% 107 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 205.169.39.249
16 10 0,74% 10 1,32% 100 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 65.154.226.167
17 10 0,74% 10 1,32% 100 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 65.154.226.170
18 7 0,52% 7 0,93% 81 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% cmpc-188-164-147-197.cnet.gawex.pl
19 7 0,52% 7 0,93% 81 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% public-gprs406468.centertel.pl
20 1 0,07% 1 0,13% 43 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% petalbot-114-119-132-9.petalsearch.com

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 17 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1175 87,43% - (Direct Request)
2 44 3,27% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
3 37 2,75% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
4 22 1,64% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/koleda.html
5 17 1,26% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
6 14 1,04% binance.com
7 9 0,67% Google
8 8 0,60% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl
9 8 0,60% https://www.google.com/
10 5 0,37% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl
11 5 0,37% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/psw_shortcut_icon.ico
12 2 0,15% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/gal_2011_07_31/index.html
13 2 0,15% https://www.bing.com
14 1 0,07% Yahoo!
15 1 0,07% http://www.google.com/
16 1 0,07% https://pl.search.yahoo.com/
17 1 0,07% https://pl.wikipedia.org/
18 1 0,07% https://random-website.com
19 1 0,07% https://www.bing.com/search

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 25 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 461 34,30% Mozilla/5.0
2 461 34,30% Netscape
3 452 33,63% SemrushBot/7~bl
4 229 17,04% bingbot/2.0
5 44 3,27% PetalBot
6 34 2,53% Googlebot/2.1
7 26 1,93% DotBot/1.2
8 24 1,79% YandexBot/3.0
9 22 1,64% python-requests/2.26.0
10 10 0,74% DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0
11 8 0,60% Y!J-DLC/1.0 (https://support.yahoo-net.jp/PccSearch/s/article/H000007955)
12 6 0,45% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 5 0,37% AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~virustotalcloud)
14 5 0,37% YaK/1.0
15 4 0,30% python-requests/2.18.4
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for marzec 2022

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 830 61,76% 556 73,54% 1497 38,32% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 190 14,14% 5 0,66% 7 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 104 7,74% 53 7,01% 831 21,28% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 97 7,22% 91 12,04% 1290 33,03% 0 0,00% 0 0,00% Poland
5 30 2,23% 8 1,06% 31 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 23 1,71% 6 0,79% 17 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 22 1,64% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
8 17 1,26% 17 2,25% 37 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 10 0,74% 10 1,32% 161 4,13% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
10 9 0,67% 4 0,53% 9 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 7 0,52% 3 0,40% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Germany
12 1 0,07% 1 0,13% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
13 1 0,07% 1 0,13% 7 0,18% 0 0,00% 0 0,00% China
14 1 0,07% 1 0,13% 7 0,18% 0 0,00% 0 0,00% France
15 1 0,07% 1 0,13% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Romania
16 1 0,07% 1 0,13% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Togo


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl