Usage statistics for www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: październik 2022
Wygenerowano 01-lis-2022 06:41 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2022
Całkowita liczba wywołań 1001
Całkowita liczba plików 599
Wszystkie Strony 616
Wszystkie Wizyty 385
Total kB Files 5680
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 193
Całkowita liczba unikalnych URLi 295
Całkowita liczba unikalnych odnośników 17
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 19
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 84
Wywołań dziennie 32 135
Plików dziennie 19 108
Stron dziennie 19 113
Sites per Day 6 24
Wizyt dziennie 12 21
kB Files per Day 183 699
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 59,84% 599
Code 301 - Moved Permanently 0,30% 3
Code 304 - Not Modified 0,30% 3
Code 403 - Forbidden 0,30% 3
Code 404 - Not Found 38,96% 390
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 1
Code 503 - Service Unavailable 0,20% 2

Raport Dzienny -  październik 2022

Dzienne statystyki - październik 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 6 0,60% 5 0,83% 5 0,81% 5 1,30% 6 3,11% 13 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 20 2,00% 14 2,34% 12 1,95% 10 2,60% 13 6,74% 45 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
3 4 0,40% 3 0,50% 4 0,65% 4 1,04% 3 1,55% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 29 2,90% 27 4,51% 13 2,11% 8 2,08% 11 5,70% 343 6,04% 0 0,00% 0 0,00%
5 27 2,70% 23 3,84% 13 2,11% 10 2,60% 10 5,18% 301 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
6 32 3,20% 22 3,67% 20 3,25% 15 3,90% 14 7,25% 197 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
7 11 1,10% 7 1,17% 7 1,14% 7 1,82% 5 2,59% 9 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 3,00% 22 3,67% 19 3,08% 18 4,68% 18 9,33% 41 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 50 5,00% 24 4,01% 22 3,57% 21 5,45% 24 12,44% 174 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
10 22 2,20% 15 2,50% 11 1,79% 11 2,86% 15 7,77% 119 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
11 30 3,00% 19 3,17% 18 2,92% 18 4,68% 16 8,29% 35 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 27 2,70% 17 2,84% 18 2,92% 17 4,42% 11 5,70% 26 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
13 21 2,10% 15 2,50% 13 2,11% 12 3,12% 7 3,63% 275 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
14 36 3,60% 24 4,01% 16 2,60% 15 3,90% 11 5,70% 167 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
15 11 1,10% 8 1,34% 7 1,14% 7 1,82% 7 3,63% 143 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
16 31 3,10% 23 3,84% 13 2,11% 12 3,12% 18 9,33% 154 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
17 19 1,90% 10 1,67% 10 1,62% 10 2,60% 13 6,74% 367 6,47% 0 0,00% 0 0,00%
18 14 1,40% 9 1,50% 8 1,30% 8 2,08% 8 4,15% 187 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 30 3,00% 15 2,50% 22 3,57% 16 4,16% 16 8,29% 152 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
20 23 2,30% 15 2,50% 9 1,46% 9 2,34% 9 4,66% 699 12,30% 0 0,00% 0 0,00%
21 61 6,09% 19 3,17% 21 3,41% 14 3,64% 10 5,18% 70 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
22 27 2,70% 17 2,84% 16 2,60% 16 4,16% 16 8,29% 39 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 20 2,00% 12 2,00% 12 1,95% 11 2,86% 13 6,74% 36 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
24 18 1,80% 8 1,34% 8 1,30% 8 2,08% 11 5,70% 137 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 23 2,30% 15 2,50% 11 1,79% 10 2,60% 12 6,22% 196 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
26 135 13,49% 41 6,84% 108 17,53% 21 5,45% 14 7,25% 560 9,85% 0 0,00% 0 0,00%
27 34 3,40% 15 2,50% 22 3,57% 17 4,42% 16 8,29% 57 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 40 4,00% 16 2,67% 17 2,76% 13 3,38% 8 4,15% 36 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
29 29 2,90% 19 3,17% 16 2,60% 16 4,16% 16 8,29% 540 9,51% 0 0,00% 0 0,00%
30 120 11,99% 108 18,03% 113 18,34% 14 3,64% 10 5,18% 536 9,44% 0 0,00% 0 0,00%
31 21 2,10% 12 2,00% 12 1,95% 12 3,12% 11 5,70% 22 0,39% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2022

Godzinowe statystyki - październik 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 31 3,10% 0 16 2,67% 0 19 3,08% 5 161 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 115 11,49% 2 82 13,69% 2 87 14,12% 8 239 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 72 7,19% 1 60 10,02% 1 51 8,28% 18 559 9,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 27 2,70% 0 16 2,67% 0 15 2,44% 28 863 15,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 43 4,30% 0 22 3,67% 0 28 4,55% 12 374 6,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 47 4,70% 1 36 6,01% 0 20 3,25% 24 752 13,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 26 2,60% 0 19 3,17% 0 17 2,76% 5 148 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 23 2,30% 0 13 2,17% 0 15 2,44% 1 31 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 25 2,50% 0 16 2,67% 0 17 2,76% 1 36 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 129 12,89% 0 27 4,51% 3 109 17,69% 6 175 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 23 2,30% 0 16 2,67% 0 17 2,76% 1 27 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 27 2,70% 0 20 3,34% 0 10 1,62% 8 246 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 30 3,00% 0 25 4,17% 0 13 2,11% 6 199 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 26 2,60% 0 19 3,17% 0 19 3,08% 1 27 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 50 5,00% 1 39 6,51% 0 17 2,76% 11 342 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 19 1,90% 0 13 2,17% 0 13 2,11% 1 34 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 72 7,19% 0 28 4,67% 0 25 4,06% 11 352 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 40 4,00% 0 27 4,51% 0 26 4,22% 3 95 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 23 2,30% 0 12 2,00% 0 12 1,95% 6 186 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 39 3,90% 0 19 3,17% 0 20 3,25% 2 57 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 34 3,40% 0 20 3,34% 0 20 3,25% 1 43 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 32 3,20% 0 20 3,34% 0 23 3,73% 15 468 8,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 14 1,40% 0 9 1,50% 0 8 1,30% 1 24 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 34 3,40% 0 25 4,17% 0 15 2,44% 8 242 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 295 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 116 11,59% 453 7,98% 0 0,00% 0 0,00% /
2 12 1,20% 395 6,95% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
3 9 0,90% 10 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3665.html
4 7 0,70% 30 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
5 6 0,60% 16 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/komunia.html
6 6 0,60% 1525 26,86% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
7 5 0,50% 16 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
8 3 0,30% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2023a.html
9 3 0,30% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2057b.html
10 3 0,30% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2068b.html
11 3 0,30% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2073a.html
12 3 0,30% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1915.html
13 3 0,30% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_3/dscn3887.html
14 3 0,30% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3861.html
15 3 0,30% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3894.html
16 3 0,30% 9 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2011/gal_2011_07_31/
17 3 0,30% 6 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/galery_2011.html
18 3 0,30% 11 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
19 3 0,30% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/nabozenstwa.html
20 3 0,30% 8 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/prasa.html
21 3 0,30% 13 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
22 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2030b.html
23 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1781.html
24 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1792.html
25 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1805.html
26 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1810.html
27 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1829.html
28 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1918.html
29 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1920.html
30 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1926.html
31 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1832.html
32 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1833.html
33 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1846.html
34 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1848.html
35 2 0,20% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1867.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 295 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 6 0,60% 1525 26,86% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/page_prasa/2009_11_01_lm.pdf
2 116 11,59% 453 7,98% 0 0,00% 0 0,00% /
3 12 1,20% 395 6,95% 0 0,00% 0 0,00% /psw_shortcut_icon.ico
4 1 0,10% 177 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202110.html
5 1 0,10% 174 3,06% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202004.html
6 1 0,10% 173 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202109.html
7 1 0,10% 173 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202108.html
8 1 0,10% 168 2,95% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201910.html
9 1 0,10% 123 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201702.html
10 7 0,70% 30 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/Count.cgi
11 6 0,60% 16 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/komunia.html
12 5 0,50% 16 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/kancelaria.html
13 3 0,30% 13 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
14 3 0,30% 11 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /pages/page/aktualnosci.html
15 1 0,10% 10 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202112.html
16 1 0,10% 10 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202201.html
17 1 0,10% 10 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202207.html
18 1 0,10% 10 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202206.html
19 1 0,10% 10 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202208.html
20 1 0,10% 10 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_202205.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 211 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 116 11,59% 148 24,38% /
2 9 0,90% 10 1,65% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3665.html
3 5 0,50% 8 1,32% /pages/page/kancelaria.html
4 3 0,30% 6 0,99% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1915.html
5 3 0,30% 6 0,99% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3894.html
6 6 0,60% 6 0,99% /pages/page/komunia.html
7 2 0,20% 4 0,66% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2030b.html
8 3 0,30% 4 0,66% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2057b.html
9 3 0,30% 4 0,66% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2068b.html
10 3 0,30% 4 0,66% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2073a.html
11 2 0,20% 4 0,66% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1781.html
12 2 0,20% 4 0,66% /pages/galery/2010/triduum_2010_czwartek/tpc_1805.html
13 2 0,20% 4 0,66% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1926.html
14 2 0,20% 4 0,66% /pages/galery/2010/triduum_2010_piatek/tpp_1832.html
15 2 0,20% 4 0,66% /pages/galery/2010/triduum_2010_sobota/tps_1890.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 210 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 116 11,59% 131 21,98% /
2 9 0,90% 8 1,34% /pages/galery/2011/triduum_2011_niedziela/dscn3665.html
3 6 0,60% 8 1,34% /pages/page/komunia.html
4 3 0,30% 6 1,01% /pages/galery/2011/gal_2011_06_23/gal_5/dscn3894.html
5 7 0,70% 5 0,84% /cgi-bin/Count.cgi
6 3 0,30% 5 0,84% /pages/galery/2010/triduum_2010_niedziela/tpn_1915.html
7 3 0,30% 4 0,67% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2023a.html
8 3 0,30% 4 0,67% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2057b.html
9 3 0,30% 4 0,67% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2068b.html
10 3 0,30% 4 0,67% /pages/galery/2010/bozecialo_2010/galeria_2/dscn2073a.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 193 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 543 54,25% 340 56,76% 2318 40,81% 0 0,00% 0 0,00% 228 59,22% *.com
2 162 16,18% 83 13,86% 603 10,62% 0 0,00% 0 0,00% 78 20,26% 87-250-224-39.spider.yandex.com
3 118 11,79% 102 17,03% 532 9,37% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% *.net
4 101 10,09% 95 15,86% 509 8,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% v133-18-205-120.vir.kagoya.net
5 84 8,39% 0 0,00% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 208.110.82.162
6 62 6,19% 62 10,35% 821 14,45% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% *.pl
7 28 2,80% 14 2,34% 1330 23,41% 0 0,00% 0 0,00% 12 3,12% 216.244.66.196
8 28 2,80% 23 3,84% 25 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 21 5,45% 87-250-224-117.spider.yandex.com
9 21 2,10% 3 0,50% 22 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 20.168.77.181
10 21 2,10% 21 3,51% 23 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 17 4,42% msnbot-207-46-13-109.search.msn.com
11 20 2,00% 3 0,50% 22 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 52.184.84.130
12 20 2,00% 3 0,50% 22 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 58.255.68.34.bc.googleusercontent.com
13 20 2,00% 20 3,34% 352 6,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% hn.kd.ny.adsl
14 20 2,00% 19 3,17% 276 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 16 4,16% msnbot-207-46-13-21.search.msn.com
15 20 2,00% 20 3,34% 352 6,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% ny.adsl
16 18 1,80% 1 0,17% 8 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 20.171.77.33
17 17 1,70% 16 2,67% 19 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 17 4,42% msnbot-157-55-39-53.search.msn.com
18 17 1,70% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-40-77-167-98.search.msn.com
19 16 1,60% 16 2,67% 189 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% ip-31-0-83-10.dynamic.gprs.plus.pl
20 14 1,40% 13 2,17% 108 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 13 3,38% msnbot-207-46-13-190.search.msn.com
21 14 1,40% 12 2,00% 13 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 14 3,64% msnbot-207-46-13-89.search.msn.com
22 12 1,20% 12 2,00% 134 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% cmpc-188-164-147-069.cnet.gawex.pl
23 12 1,20% 12 2,00% 214 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% ec2-52-41-246-165.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 11 1,10% 11 1,84% 130 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% ggx226.internetdsl.tpnet.pl
25 10 1,00% 5 0,83% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,30% co.jp
26 10 1,00% 6 1,00% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,04% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
27 10 1,00% 7 1,17% 15 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,78% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
28 10 1,00% 10 1,67% 181 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% epa100.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 10 1,00% 10 1,67% 181 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% epo227.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 10 1,00% 10 1,67% 12 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% msnbot-207-46-13-197.search.msn.com
31 10 1,00% 9 1,50% 262 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% msnbot-40-77-167-59.search.msn.com
32 8 0,80% 6 1,00% 9 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,52% crawl-66-249-70-39.googlebot.com
33 8 0,80% 8 1,34% 17 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,04% marianskelazne.cz
34 8 0,80% 8 1,34% 38 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% msnbot-40-77-167-56.search.msn.com
35 8 0,80% 8 1,34% 17 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,04% ns1.marianskelazne.cz
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 193 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 543 54,25% 340 56,76% 2318 40,81% 0 0,00% 0 0,00% 228 59,22% *.com
2 28 2,80% 14 2,34% 1330 23,41% 0 0,00% 0 0,00% 12 3,12% 216.244.66.196
3 62 6,19% 62 10,35% 821 14,45% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% *.pl
4 162 16,18% 83 13,86% 603 10,62% 0 0,00% 0 0,00% 78 20,26% 87-250-224-39.spider.yandex.com
5 118 11,79% 102 17,03% 532 9,37% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% *.net
6 101 10,09% 95 15,86% 509 8,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% v133-18-205-120.vir.kagoya.net
7 20 2,00% 20 3,34% 352 6,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% hn.kd.ny.adsl
8 20 2,00% 20 3,34% 352 6,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% ny.adsl
9 20 2,00% 19 3,17% 276 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 16 4,16% msnbot-207-46-13-21.search.msn.com
10 10 1,00% 9 1,50% 262 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% msnbot-40-77-167-59.search.msn.com
11 3 0,30% 3 0,50% 258 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% msnbot-207-46-13-34.search.msn.com
12 3 0,30% 3 0,50% 257 4,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,52% 5-255-253-174.spider.yandex.com
13 12 1,20% 12 2,00% 214 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% ec2-52-41-246-165.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 16 1,60% 16 2,67% 189 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% ip-31-0-83-10.dynamic.gprs.plus.pl
15 10 1,00% 10 1,67% 181 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% epa100.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 10 1,00% 10 1,67% 181 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% epo227.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 12 1,20% 12 2,00% 134 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% cmpc-188-164-147-069.cnet.gawex.pl
18 11 1,10% 11 1,84% 130 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% ggx226.internetdsl.tpnet.pl
19 14 1,40% 13 2,17% 108 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 13 3,38% msnbot-207-46-13-190.search.msn.com
20 8 0,80% 8 1,34% 38 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,82% msnbot-40-77-167-56.search.msn.com

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 17 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 804 80,32% - (Direct Request)
2 84 8,39% www.bing.com
3 44 4,40% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
4 24 2,40% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/kancelaria.html
5 12 1,20% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
6 8 0,80% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl
7 8 0,80% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl/
8 4 0,40% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/komunia.html
9 2 0,20% Google
10 2 0,20% http://baidu.com/
11 2 0,20% https://www.bing.com
12 2 0,20% https://www.google.com/
13 2 0,20% www.google.com
14 1 0,10% http://wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/style_css/style_main.css
15 1 0,10% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/galery/2011/triduum_2011_sobota/tps_3664.html
16 1 0,10% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/bierzmowanie.html
17 1 0,10% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/galery.html
18 1 0,10% http://www.wojciech.koszalin.opoka.org.pl/pages/page/nabozenstwa.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 19 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 370 36,96% Mozilla/5.0
2 370 36,96% Netscape
3 236 23,58% YandexBot/3.0
4 159 15,88% bingbot/2.0
5 71 7,09% wp_is_mobile
6 33 3,30% PetalBot
7 30 3,00% Googlebot/2.1
8 28 2,80% DotBot/1.2
9 27 2,70% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 10 1,00% Y!J-DLC/1.0 (https://support.yahoo-net.jp/PccSearch/s/article/H000007955)
11 6 0,60% SeekportBot
12 6 0,60% YandexImages/3.0
13 5 0,50% Go-http-client/1.1
14 5 0,50% heritrix/3.3
15 4 0,40% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for październik 2022

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 543 54,25% 340 56,76% 2318 40,81% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 171 17,08% 25 4,17% 1394 24,55% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 118 11,79% 102 17,03% 532 9,37% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 62 6,19% 62 10,35% 821 14,45% 0 0,00% 0 0,00% Poland
5 27 2,70% 27 4,51% 193 3,40% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 20 2,00% 20 3,34% 352 6,19% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
7 20 2,00% 3 0,50% 22 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
8 10 1,00% 10 1,67% 22 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 10 1,00% 5 0,83% 11 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 6 0,60% 4 0,67% 14 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Germany
11 5 0,50% 1 0,17% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
12 3 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
13 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
14 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
15 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
16 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
17 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl